Aguarde...

Campeonatos Online

Cartões Até Quartas de Final - Copa Futsal Adulto

 1ª Fase   Quartas de Final 


Cartões
Atleta Equipe
1 Mateus Henrique Força Jovem 2 1
2 Euler Rosal Marrentos 1 1
3 Eduardo Augusto Olé Brazil/claudia Aguiar 1 1
4 Alison Santos (excluido) Lenza 1 1
5 Rodrigo Araujo Spartacus/emanuel Ayres 1 1
6 Felipe Ribeiro Spartacus/emanuel Ayres 1 1
7 Tânia Batista Puma 0 1
8 Marcelo de Matos (excluido) Tzne 0 1
9 Rafael Rodrigues Udev Amasca 0 1
10 Elias Puma 0 1
11 Marcio Damião (excluido) Lenza 0 1
12 Luiz Felipe Vasco Alfa 0 1
13 Márcio Henrique Zueira Fc 2 0
14 Rodrigo Carlos B Master/ Emanuel Ayres 2 0
15 Jadson Santos Tzne 2 0
16 Rodrigo Elias Udev Amasca 2 0
17 Marcos Gonçalves Tzne 2 0
18 Eduardo Felipe Spartacus/emanuel Ayres 2 0
19 Leonardo Cesar Neves B Master/ Emanuel Ayres 2 0
20 Francisco Eduardo Lazio 2 0
21 André Cavalcante Puma 1 0
22 Robson Silvano Lins Leal B Master/ Emanuel Ayres 1 0
23 Jhonatan Batista Lenza 1 0
24 Roberto Elias Udev Amasca 1 0
25 Roberto Silva Udev Amasca 1 0
26 Pedro Henrique Vasco Alfa 1 0
27 Carlos Luciano Tzne 1 0
28 Adriano Lima Spartacus/emanuel Ayres 1 0
29 Welington Rocha Tzne 1 0
30 Wesley Oliveira Vasco Alfa 1 0
31 Derik Puma 1 0
32 Matheus Jesus Lazio 1 0
33 Tadeu Cesar B Master/ Emanuel Ayres 1 0
34 Rodrigo Cesar Neves B Master/ Emanuel Ayres 1 0
35 Mayck de Lucas Gomes Oliveira Galáticos 1 0
36 Franklin Diniz Lazio 1 0
37 Welington Brito Vasco Alfa 1 0
38 Danilo Santos Lazio 1 0
39 Mateus Ferreira Olé Brazil/claudia Aguiar 1 0
40 Yorras Aurélio Souza Silva Galáticos 1 0
41 Hernandes Brito Vasco Alfa 1 0
42 Gabriel Oliveira (excluido) Tzne 1 0
43 Guilherme Gonçalves Tzne 1 0
44 João Paulo Rosal Marrentos 1 0
45 Marcos Pereira Bites Lenza 1 0
46 Igor Eiras B Master/ Emanuel Ayres 1 0