Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - Copa Futsal Adulto

Força Jovem - Grupo A
Camisa Atleta
00 Alex Argel 4 0 0
00 Crislan Ferreira 0 0 0
00 Crislan Ferreira 0 0 0
00 Erick Correa 4 0 0
00 Felipe Rodrigues 4 0 0
00 Gustavo Abreu 1 0 0
00 Henrick Queiroz 1 0 0
00 Henrique Queiroz 1 0 0
00 Herick Queiros 2 0 0
00 Isac Marques 0 0 0
00 Joao de Jesus Reis 0 0 0
00 Johnnathan Paul 4 0 0
00 Jonas Lima 3 0 0
00 Jose Balbino 4 0 0
00 Mateus Henrique 1 2 1
00 Mateus Souza 1 0 0
00 Raisson Henrique 0 0 0
00 Richard Ferreira 0 0 0
00 Simario Mendes 2 0 0
00 Wilson Sousa Silva 2 0 0
Lazio - Grupo A
Camisa Atleta
00 Bruno Henrique 0 0 0
00 Daniel Rodrigues 0 0 0
00 Danilo Santos 1 1 0
00 Emanuel Borba 0 0 0
00 Francisco Eduardo 3 2 0
00 Franklin Diniz 4 1 0
00 Gabriel Labre 0 0 0
00 Guilherme Farias 0 0 0
00 Jorge Antonio 0 0 0
00 Kassio Moraes 3 0 0
00 Leandro Espirito 3 0 0
00 Mateus Gedeon 1 0 0
00 Matheus Estevão 1 0 0
00 Matheus Jesus 12 1 0
00 Matheus Ribeiro 0 0 0
00 Nicolas Ezequiel 3 0 0
00 Pablo Teixeira 3 0 0
00 Yuri Azevedo 4 0 0
Lenza - Grupo A
Camisa Atleta
00 Alison Santos (excluido) 1 1 1
00 Bruno Nascimento Dantas 0 0 0
00 Carlos Henrique Munin 1 0 0
00 Ednilson Nunes 1 0 0
00 Fábio Gomes 3 0 0
00 Gabriel Ferreira 2 0 0
00 Gustavo Oliveira 4 0 0
00 Hudson Fernandes 7 0 0
00 Jhonatan Batista 8 1 0
00 Jilvaney Neres de Souza 0 0 0
00 Kevin Rafael 1 0 0
00 Marcio Damião (excluido) 0 0 1
00 Marcos Pereira Bites 11 1 0
00 Rafael de Oliveira 0 0 0
00 Wdson Neres 0 0 0
Marrentos - Grupo A
Camisa Atleta
00 Adalberto Soares 8 0 0
00 André Silva 0 0 0
00 Cleiton Wesley 4 0 0
00 Deison Santos 2 0 0
00 Euler Rosal 4 1 1
00 Henrique de Souza 4 0 0
00 João Paulo Rosal 11 1 0
00 Lazaro Souza 0 0 0
00 Paulo Eduardo 0 0 0
00 Wdson 1 0 0
00 Wendel Caetano 1 0 0
00 Ycaro 1 0 0
Spartacus/emanuel Ayres - Grupo A
Camisa Atleta
00 Adriano Lima 3 1 0
00 Diego Bastos 0 0 0
00 Douglas Duarte 2 0 0
00 Edinei de Oliveira 2 0 0
00 Eduardo Felipe 5 2 0
00 Emerson Bonifacio 2 0 0
00 Felipe 0 0 0
00 Felipe Ribeiro 4 1 1
00 Jonatan Gomes 0 0 0
00 Luis Eduardo 1 0 0
00 Mateus Pereira 10 0 0
00 Rafael Fernandes 0 0 0
00 Rodrigo Araujo 9 1 1
00 Romeu Teixeira 0 0 0
00 Tiago Carmino 0 0 0
Udev Amasca - Grupo A
Camisa Atleta
00 Carlos Adriano 0 0 0
00 Carlos Alexandre 3 0 0
00 Eduardo Araujo 0 0 0
00 Jilson Rodrigues 0 0 0
00 João Victor 5 0 0
00 José Edivaldo 3 0 0
00 Lucas Antonio 0 0 0
00 Lucas Barbosa 0 0 0
00 Lucas de Jesus 0 0 0
00 Lucas Ferreira 2 0 0
00 Marcos Junior 0 0 0
00 Rafael Rodrigues 0 0 1
00 Roberto Elias 4 1 0
00 Roberto Silva 1 1 0
00 Rodrigo Elias 5 2 0
00 Roger Kenedi 0 0 0
00 Thalisson Gabriel 0 0 0
00 Vanderson Silva 0 0 0
00 Yuri Rodrigues 0 0 0
Vasco Alfa - Grupo A
Camisa Atleta
00 Alisson Victor 5 0 0
00 Hernandes Brito 6 1 0
00 Igor Vander 0 0 0
00 José Nilo Carvalho 1 0 0
00 Josnildo Tavares 2 0 0
00 Leandro Silva 2 0 0
00 Lucas Garcia 2 0 0
00 Luiz Felipe 0 0 1
00 Marcos Evandro 0 0 0
00 Mayco Douglas 10 0 0
00 Pablo Fernando 6 0 0
00 Pedro Henrique 2 1 0
00 Tiago Leal 3 0 0
00 Welington Brito 6 1 0
00 Wesley Oliveira 2 1 0
B Master/ Emanuel Ayres - Grupo B
Camisa Atleta
00 Anderson Filipe 9 0 0
00 Gustavo Henrique Martin 6 0 0
00 Igor Eiras 3 1 0
00 João Victor A.amoras 3 0 0
00 Leonardo Cesar Neves 1 2 0
00 Magno 0 0 0
00 Raphael Silva 1 0 0
00 Robson Silvano Lins Leal 6 1 0
00 Rodrigo Carlos 2 2 0
00 Rodrigo Cesar Neves 10 1 0
00 Tadeu Cesar 2 1 0
Céltic - Grupo B
Camisa Atleta
00 Douglas Borges 0 0 0
00 Franklin Camargo 1 0 0
00 João Paulo 4 0 0
00 Jorge França 11 0 0
00 Marcos Vinicius 3 0 0
00 Michael Fernandes 11 0 0
00 Rafael Zanetti 0 0 0
00 Rodrigo Zanetti 0 0 0
00 Valdeir Ferreira 0 0 0
00 Wisley Batista 3 0 0
Galáticos - Grupo B
Camisa Atleta
00 Breno Silva do Nascimento 2 0 0
00 Caio Rodrigues Furtado 1 0 0
00 Carlos Alexandre C.silva 1 0 0
00 Carlos Francisco Pereira Jr 1 0 0
00 Felipe Lima Portela 0 0 0
00 Jelles Jr Martins Santos 3 0 0
00 Joais Costa da Silva 1 0 0
00 Kionadio Marcos de Freitas 1 0 0
00 Marcondes dos Santos Ribeiro 0 0 0
00 Marcos Junior Silva Amorim 14 0 0
00 Mayck de Lucas Gomes Oliveira 0 1 0
00 Maycon Lemos R. de Oliveira 1 0 0
00 Robson Caetano Ramos 0 0 0
00 Sanderson Nunes Bezerra 0 0 0
00 Thiago dos Santos Silva 2 0 0
00 Walef Simplicio Gomes 0 0 0
00 Walisson Batista da Silva 3 0 0
00 Wanderson Nunes 1 0 0
00 Yorras Aurélio Souza Silva 6 1 0
Olé Brazil/claudia Aguiar - Grupo B
Camisa Atleta
00 Andre Luiz 0 0 0
00 André Luiz Fernando 0 0 0
00 Brayan Cesar 0 0 0
00 Bruno Diniz 0 0 0
00 Cleisson Felipe 2 0 0
00 Eduardo Augusto 0 1 1
00 Luan Junior 4 0 0
00 Marcelo Barbosa 2 0 0
00 Mateus Ferreira 0 1 0
00 Petronio Carvalho 0 0 0
00 Richard Porto 0 0 0
Puma - Grupo B
Camisa Atleta
00 Alessandro Rodrigues 0 0 0
00 André Cavalcante 3 1 0
00 Carlos Andrade 4 0 0
00 Danilo Duarte 0 0 0
00 Derik 4 1 0
00 Elias 7 0 1
00 Fabricio dos Santos 0 0 0
00 Jilmar Nunes 2 0 0
00 José Alberto 0 0 0
00 Marcelo Souza 2 0 0
00 Romulo Cajazeira 1 0 0
00 Tânia Batista 0 0 1
00 Whosington Rocha 0 0 0
Tzne - Grupo B
Camisa Atleta
00 Anderson Rodrigues 0 0 0
00 Carlos Luciano 0 1 0
00 Danilo Duarte 0 0 0
00 David Sousa 0 0 0
00 David Sousa 0 0 0
00 Felipe Freire 0 0 0
00 Gabriel Oliveira (excluido) 8 1 0
00 Glaubert Oliveira 3 0 0
00 Guilherme Gonçalves 5 1 0
00 Gustavo Pedro 2 0 0
00 Jadson Santos 6 2 0
00 Jalmir Neto 13 0 0
00 Marcelo de Matos (excluido) 4 0 1
00 Marcos Gonçalves 3 2 0
00 Pedro Henrique 1 0 0
00 Rafael Oliveira 0 0 0
00 Sammer Vinicius 0 0 0
00 Sammer Vinicius 0 0 0
00 Welington Rocha 6 1 0
Zueira Fc - Grupo B
Camisa Atleta
00 Aléf Ganda 5 0 0
00 André Pimentel 1 0 0
00 Claudio de Carvalho 0 0 0
00 Deivison 7 0 0
00 Erlisfan de Castro 2 0 0
00 Estiferson 5 0 0
00 Felipe Tacio 2 0 0
00 Gabriel Luis 1 0 0
00 Henrique 1 0 0
00 Jhonatan J.de S. Gomes 0 0 0
00 Jober Junior 0 0 0
00 Jose Reis Frasão 0 0 0
00 Luiz Henrique 1 0 0
00 Márcio Henrique 3 2 0
00 Paulo Felipe 2 0 0
00 Rodrigo 3 0 0
00 Yuri Senna 0 0 0