Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - Copa de Futebol Sete

Atlantico - Grupo A
Camisa Atleta
00 Bruno J. Oliveira Hehn 0 2 0
00 Daniel Batisti 1 0 0
00 Deiverson A. Machado 1 1 0
00 Ederson 0 0 0
00 Ederson Britzke 0 0 0
00 Eduardo da Silva Quadros 0 0 0
00 Elias Rovea 1 0 0
00 Guilherme Blumm 0 1 0
00 Jaqueson Batisti 1 1 0
00 Juliano Elger 1 1 0
00 Lucas S. Campos 1 0 0
00 Marcos Dec. Lava 0 0 0
00 Micael Marmitt 0 0 0
00 Reginaldo Patrique R. 1 1 0
00 Ronei P. Flores 0 0 0
Borussia - Grupo A
Camisa Atleta
00 Adriano Bueno Lemes 0 1 0
00 Anderson de Amorim 0 1 0
00 Anderson Wirganovig 0 1 0
00 Cauê Felipe Prass 0 0 0
00 Daniel Evandro 0 1 0
00 Diego Ferreira Carvalho 0 0 0
00 Eduardo A . Machado 1 0 0
00 Elton Forter Flesch 0 0 0
00 Jairo de A. Barcellos 0 0 0
00 Jeferson da Silva 0 0 0
00 Jeferson J. Zandona 1 0 0
00 Leonardo de Borba 1 0 0
00 Luis Augusto da Silva 0 0 0
00 Marcos Aurelio 0 0 0
00 Odair Queiroz 0 2 0
Chelsea - Grupo A
Camisa Atleta
00 Amarildo C. Bueno 0 1 0
00 Anderson H. Baun 0 1 0
00 Cristian R. Davila 1 0 0
00 Douglas W. Quaresma 0 1 0
00 Edmar Cadernal 0 1 0
00 Everton de Oliveira 3 0 0
00 Gabriel da Silva Vargas 0 0 0
00 John William de M. Silva 7 1 0
00 Jose E.b. Oliveira 0 1 0
00 Leandro C. Rocha 0 0 0
00 Leandro Vaz 2 1 0
00 Maicon C. Silva 0 0 0
00 Marcelo A. Gebing 0 0 0
00 Rodrigo M. Contreira 0 0 0
Galaxy - Grupo A
Camisa Atleta
00 Adriano David Krause 1 0 0
00 Ben-nhur S. de Oliveira 0 2 0
00 Diego Luiz Machado 0 0 0
00 Ederson Nogueira de Lima 0 0 0
00 Felipe J. Pilger 0 3 1
00 Gabriel S. Kuhn 0 0 0
00 Jonatas Rodrigues de Ramos 0 1 0
00 Luciano B. Lemes 0 2 0
00 Marcel H. Prass 2 0 0
00 Patric do Amaral Rodrigues 0 1 0
00 Rafael Fernandes 0 0 0
00 Rodolfo Fernando Dorr 4 3 0
00 Valdisnei Oliveira 0 0 0
00 Vinicius E. Hillebrand 1 0 0
PeÑarol - Grupo A
Camisa Atleta
00 Cleberson Ariel 1 0 0
00 Elisandro Fortes 0 0 0
00 Everton F. Costa 0 0 1
00 Ezequiel de Souza 0 0 0
00 Fabiano da Rosa 1 0 0
00 Fabiano da Silva Ramos 0 0 1
00 Geovane da Silva 0 0 0
00 Jeferson Leites 0 0 0
00 Lucas M. S. Vargas 0 0 0
00 Maico R. de Candia 0 0 0
00 Marlon Benkenstein 0 0 0
00 Mateus da Silva 0 2 0
00 Mauricio Rodrigues 0 0 0
00 Peterson W.freitas 0 1 0
00 Wanderley Fabiano Oliveira Santos 0 1 0
Barcelona - Grupo B
Camisa Atleta
00 Alex Junior Staudt 0 1 0
00 Dinei Erd Gomes 0 0 0
00 Gabriel Duarte de Abreu 1 0 0
00 Junior C. Pietszkoski 0 0 0
00 Leodacir Gomes 0 0 0
00 Maicon Dieiso Perufato 1 1 0
00 Marcio Araujo de Souza 0 0 0
00 Matheus Jr. Wartha 0 0 0
00 Michel Bonet Magalhães 0 1 0
00 Sidnei C. Velho 0 0 0
00 Vanderlei A. Rolde 0 0 0
00 Volmir A. Gomes 0 2 0
00 William Modesto 0 0 0
00 Willian C. Pinto 0 1 0
Cska - Grupo B
Camisa Atleta
00 Alessandro da Silva 0 0 0
00 Bruno Sulkovisk 0 0 0
00 Cristian Barcelos 1 0 0
00 Dionatan Bier 0 0 0
00 Douglas Gonçalves 0 1 0
00 Edinei de Farias 2 1 0
00 Ezequiel Aguiar da Silva 0 0 0
00 Fabricio Ribeiro da Silva 0 0 0
00 Guilherme da Silva 0 0 0
00 Ismael Luiz de Souza 1 1 0
00 Marcio T. Sulkoviski 1 1 0
00 Paulo Roberto Gerlack 0 0 0
00 Rodrigo S. Galarca 0 0 0
00 Vagner Anderson Cardoso 2 0 0
00 Vagner Massaia 0 1 0
Farofeiro - Grupo B
Camisa Atleta
00 Anderson Henrique Machado 0 0 0
00 Eviran F. Knecht 0 0 0
00 Guilherme P. 1 1 0
00 Hiago R.r dos Santos 1 2 0
00 Igor Martins Mattos 0 0 0
00 Jaderson P. Menzer 0 0 0
00 Jeferson C. Prass 0 0 0
00 José J. Correa 0 1 0
00 Juliano P.b. Vian 0 0 0
00 Lucas Betica 0 1 0
00 Luiz Miguel 0 0 0
00 Marco Watte 0 0 0
00 Marcos Ac de Oliveira 2 0 0
00 Valdir H. 0 0 0
00 William C. Piovesam 1 0 0
Primavera - Grupo B
Camisa Atleta
00 Adriano Vargas 0 0 0
00 Agir B. do Nacimento 1 0 0
00 Andre C. Kirsch 0 0 0
00 Bruno Eduardo Kirch 0 0 0
00 Delanua H. de Souza 0 0 0
00 Eledir Barbosa 1 1 0
00 Gilson Ferreira 1 0 0
00 Irlan Gustavo Martins 2 0 0
00 Jackson Cavalini 0 0 0
00 Jeferson Luiz Dapper 0 0 0
00 Luiz Fernando 0 0 0
00 Miguel R. M. Cardoso 2 0 0
00 Renan Negri 2 0 0
00 Ricardo G. Ferreira 1 0 0
00 Tiago 0 0 0
00 Vanderlei Mauricio Kirsch 0 1 0
Saideira - Grupo B
Camisa Atleta
00 Adriano da Silva de Souza 0 0 1
00 Aleff Fabricio Siebre 0 0 0
00 Alisson S. Loudeiro 0 0 0
00 Arilson Amaral da Matos 1 1 0
00 Edipo Saulo da Rosa 2 0 0
00 Everson da Silva 0 0 0
00 Iran Igor Inácio 0 0 0
00 Jonatas Marmitt 0 0 0
00 Junior Pereira 0 0 0
00 Lucas Silva de Souza 0 1 0
00 Maicon Cristiano da Silva 1 0 0
00 Pablo Renan Schonardie 1 0 0
00 Rogerio Fortes 4 0 0
00 Vinicius Ribeiro 4 1 0
00 Wesley Vieira Vicente 0 0 0
Vila Nova - Grupo B
Camisa Atleta
00 Braian Valentin 0 0 0
00 Bruno Fernando Klein 1 0 0
00 Douglas dos Santos 2 0 0
00 Eduardo Adolfo da Silva 0 1 0
00 Felipe Sobirai dos Santos 3 0 0
00 Flaviano da Silva Ramos 0 0 0
00 Gian Carlos Ribeiro Krug 1 0 0
00 Ivonei Rodrigues dos Santos 0 1 1
00 Jaidi Kohlrausch 0 0 0
00 Leomir dos Santos 3 1 0
00 Rafael Rostirola da Rosa 0 0 0
00 Uélerson Luan de Oliveira 0 0 0
00 Valdinei Vinicius 2 0 1
00 Vitor Augusto L. Cardoso 0 0 0
00 Vladson Queiroz Ramos 0 0 0