Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - Masculino

Agr/ Tabajara - Grupo A
Camisa Atleta
00 Douglas de Oliveira 0 0 0
00 Eduardo O Dallabrida 0 0 0
00 Gabriel P Aranda 0 0 0
00 Giovanni M F A de Paula 0 0 0
00 Jonatan Lunardi 2 0 0
00 Juan G Smaniotto 0 0 0
00 Luan M Alves Canoff 0 0 0
00 Nathan Bryan Scheffer 2 0 0
00 Renan Cesar S dos Santos 1 0 0
00 Yan C Schneider 2 0 0
Med/ The Zoeira - Grupo A
Camisa Atleta
00 Alessandro de O Arantes 0 0 0
00 Andre e Dantas Silva 0 0 0
00 Carlos Eduardo R Silva 0 2 0
00 Felipe P L Costa 0 0 0
00 Gilherme Willian R Anzolin 0 0 0
00 Guilherme da Silva Costa 1 1 0
00 Gustavo Carneiro R da Silva 0 0 0
00 Lucas R de Oliveira 0 0 0
00 Magno Felipe 0 0 0
00 Marcel A Mazacasa 0 0 0
00 Robert Filipe Barbosa 0 0 0
00 Talles H P Maffei 0 0 0
Zoo/ Katuabeiros - Grupo A
Camisa Atleta
00 Clodoaldo Alves 0 0 0
00 Gabriel Miqueli 0 0 0
00 Gustavo H dos Santos Nunes 0 0 0
00 João Matheus 0 1 0
00 João V Siqueira 0 1 0
00 Julio Willy 0 0 0
00 Lazaro Jonathan 0 0 0
00 Lucas Aguiar 0 0 0
00 Matheus B da Silva 0 0 0
00 Patrik O M dos Santos 0 0 0
00 Rafael Carrara 0 0 0
00 Welinton Almeida 0 1 0
Agr/ Irregulares - Grupo B
Camisa Atleta
00 Gabriel Feiberg 0 0 0
00 Helder H G Augusto 0 0 0
00 João V Fantin 0 1 1
00 Luiz e Brizolla 0 0 0
00 Matheus L Miranda 0 0 0
00 Moacir H A Saldanha 0 1 0
00 Oyavio Setter J 0 0 0
00 Pedro H Siqueira 0 1 1
00 Vinicius Nogueira 0 0 0
Med/ Epidemia - Grupo B
Camisa Atleta
00 Amadeu Z da Silva 0 0 0
00 Caio Cesar S Pego 2 0 0
00 Cristyan C Dall Agnol 0 0 0
00 Eder D Banhara 0 0 0
00 Felipe R Ferreira 0 0 0
00 Fernani J Colcente 0 1 0
00 Gabriel R L Barroso 0 0 0
00 Isias R de Souza 0 0 0
00 João P Slongo 0 1 0
00 Jorge Garcia Bonfim 0 0 0
00 Thulio Henrique M Ferreira 0 0 0
00 Victor da Silva Batista 0 0 0
Zoo/ Domina Cana - Grupo B
Camisa Atleta
00 Antonio C Zonta 0 1 0
00 Bruno H B de Morais 0 1 0
00 Carlos e Sá T Costa 0 0 0
00 Felipe da Silva Lisboa 0 1 0
00 Felipe M Freduczwski 0 0 0
00 Herick V A da Silva 0 0 0
00 Iury L Ferreira 0 0 0
00 Jean Carlos B Gomes 0 1 0
00 Lucas L Banck 0 0 0
00 Lucas Moura 0 0 0
00 Markos H S Caldeira 0 2 0
Agr/ Tebato Na Cara - Grupo C
Camisa Atleta
00 Adeilsonm P Soares 0 1 0
00 Andreo Lima D Costa 0 0 0
00 Bruno H Calegari 2 1 0
00 David Maycon O da Silva 0 0 0
00 Eduardo Gustavo do Carmo 1 0 0
00 Eduardo Reckers Segatto 0 0 0
00 Francisco R Marques F 1 0 0
00 Luiz Felipe D F Ferro 0 0 0
00 Michel P Muhl 0 0 0
00 Renan F Almeida de Araujoi 0 0 0
00 Rodrigo M de Lara 0 0 0
00 Thiago M Mota 0 1 0
Flo/ Aroeiros - Grupo C
Camisa Atleta
00 Adailthon Joudan R Silva 0 0 0
00 Douglas A F Leite 0 0 0
00 Igor Duarte A Moreira 0 0 0
00 Igor M da Silva 0 1 0
00 Ivanildo Fagner F de Castro 0 0 0
00 Kesley T Teixeira 0 0 0
00 Pedro Eduardo de O Zmora 0 0 0
00 Romario S da Silva 0 0 0
Vet/ Reprova Boys - Grupo C
Camisa Atleta
00 Diego Q dos Santos 0 1 0
00 Edgar F P Junior 1 0 0
00 Fabio Chizzini de Lima 0 0 0
00 Jose Dirceu F Nantes 0 1 0
00 Luan F Menezes 0 0 0
00 Luiz F Dantas 0 0 0
00 Luiz F S Leite 0 0 0
00 Renan de C Mendes 0 0 0
00 Socrates C Bonilha 0 0 0
00 Thomas F Gebin 0 0 0
00 Wesley Alves 0 0 0
Agr/ Viracopos - Grupo D
Camisa Atleta
00 Alverino G N Schecheli 0 0 0
00 Felipe da S Moro 0 0 0
00 Frederico F Tomaz 1 0 0
00 Jean Luiz P Scatola 0 0 1
00 Joao V Sanches 1 0 0
00 Leonardo de C Aliberti 0 0 0
00 Marcelo Luiz T Filho 0 0 0
00 Matheus A Rodrigues 0 0 0
00 Matheus Henrique P Manso 0 0 0
00 Matheus Resende Gonçalves 0 1 0
00 Pedro R Golin 0 0 0
00 Vinicius M Ruhoff 2 0 0
Far/ Soberanos - Grupo D
Camisa Atleta
00 Alex C de Resende 0 0 0
00 Alexson Bruno da S Braz 0 0 0
00 Arlison da Silva 0 0 0
00 Carlos D G Silva 0 0 0
00 Diogo S de Souza 0 0 0
00 Jair H Junior 0 1 1
00 Loão M A Ferneda 0 0 0
00 Maecelo Hartamann 0 0 0
00 Pedro D da Silva 0 0 0
00 Romeu J da Costa 2 0 0
00 Samuel L Patel 0 0 0
Vet/ Inimigos da Bola - Grupo D
Camisa Atleta
00 Claudio J Moreira 0 0 0
00 Danilo F da Silva 0 0 0
00 Derik T do Prado 2 0 0
00 Gabriel T Loureiro 0 1 0
00 Guilherme F Martins 0 0 0
00 Itallo N Carvalho 0 0 0
00 Jhonathan A Ranieri 0 1 0
00 Kaio H Gomes 0 0 0
00 Luiz G Fernandes 0 1 0
00 Matheus P Haga 0 1 0
00 Willian V Maia 0 0 0
Agr/ Texugos - Grupo E
Camisa Atleta
00 Carlos Gabriel A Oliveira 0 0 0
00 Flavio Carelos B Filho 1 0 0
00 Guilherme M Silva 0 0 0
00 Gustavo H Grando 1 0 0
00 Jhonatan J Alves 0 0 0
00 Leonardo F Pontelho 1 0 0
00 Lucas A Balbinote 2 0 0
00 Luis G Balbinote 1 0 0
00 Marcos Aurelio I Neto 0 0 0
00 Pablo Henrique T C. 0 0 0
00 Renato Della V Neto 0 0 0
Flo/ Kanekão - Grupo E
Camisa Atleta
00 Cassiano A Lermen 0 0 0
00 Gabriel S Ribeiro 0 0 0
00 Jose H M Gomes 0 0 0
00 Julio H G de Souza 0 0 0
00 Marcos V da Silva Belgovicz 0 0 0
00 Rafael F Rosa de Arruda 0 0 0
00 Rona Ariel C Lucas 0 0 0
00 Taryck O M da Silva 0 0 0
00 Vinicius P Sampaio 0 0 0
Zoo/ Búfalos - Grupo E
Camisa Atleta
00 Adriano N Roecker 0 0 0
00 átila P Filho 0 0 0
00 Clemilton S Pereira 0 0 0
00 Henrique de M da Silva 0 0 0
00 Hugo de F Assis 0 1 0
00 Jhonatan Cavalheiro 0 1 0
00 Jose A Junior 0 0 0
00 Leonardo V das Neves 0 0 0
00 Marcio A de Souza 0 0 0
00 Maycon B da Cruz 0 0 0
00 Natan L Cecconello 0 0 0
00 Wellington e P de Souza 0 0 0
Flo/ Pau Tora - Grupo F
Camisa Atleta
00 Enoque V Silva 0 0 0
00 Haikkymir M Rodrigues 0 0 0
00 Igor Sartis A dos Santos 0 0 0
00 Jeferson J Fogaça 1 0 0
00 João Paulo da Silva 0 0 0
00 Joelmir de O Correia 0 0 0
00 Leonardo F Ramos 0 0 0
00 Lucas e Machado 0 0 0
00 Rafael de O Moretto 0 0 0
00 Roberto F dos Santos 1 1 0
00 Vinicius Coan 0 0 0
00 Wilder Lima Souza 0 0 0
Lic/ Alcatéia - Grupo F
Camisa Atleta
00 Denir W da Silva 0 0 0
00 Dirceu I Gibbert 0 0 0
00 Fernando N de Oliveira 1 1 0
00 Hemerson A Barbosa 0 1 0
00 Igor G de Mattos 1 1 0
00 Jardan B de Aquino 0 1 0
00 Leonardo S dos Santos 0 0 0
00 Raul P de Oliveira 1 1 0
00 Thiago Sauer 0 0 0
00 Udson B do Nascimento 0 0 0
00 Valdeson B de Souza 0 0 0
00 Wellinton A V de Souza 0 0 0
Vet/ São Braz - Grupo F
Camisa Atleta
00 Dieme dos Santos Justiniano 3 0 0
00 Fernando C dos Anjos 1 0 0
00 Guilherme N Moralles 2 0 0
00 Jardel F Tremea 0 0 0
00 Marcelo Oster 1 0 0
00 Nicolas B Andrade 0 0 0
00 Pedro A Dias Guimaraes 0 0 0
00 Raul A de Paula 1 0 0
00 Riam R Ribeiro 2 0 0
00 Wagner de Brida 0 0 0