Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - Liga Boleiros

100 Futuro
Camisa Atleta
00 Adonias Alves Junior 7 1 1 0
00 Alessandro Costa de Souza 1 0 0 0
00 Alex Assis Ribeiro 9 0 0 0
00 Carlos Roberto Barreto 0 0 0 0
00 Douglas Honorio Machado 0 0 0 0
00 Ederson Aparecido de Lima 0 0 0 0
00 Elivelton Rodrigues 25 2 0 0
00 Erivaldo Ferreira da Silva 0 0 0 0
00 Gilmario Oliveira dos Santos 0 1 0 0
00 Luan Glebson Oliveira da Silva 1 0 0 1
00 Marcos Gomes de Freitas 3 0 0 0
00 Paulo Roberto Barreto 1 1 0 0
00 Rafael Bruno de Sousa Gomes 2 1 0 0
00 Richard Barbosa da Silva 9 2 0 0
00 Roberto Carlos Barreto 6 0 0 0
Beers F.c
Camisa Atleta
00 Alan Marques da Silva 4 1 0 0
00 Bruno de Oliveira Roque 3 2 0 0
00 Bruno Henrique Prestes dos Santos 2 3 0 1
00 Clayton Barbosa dos Santos 1 0 0 0
00 Dario de Gasperi Junior 6 2 0 0
25 Ericles Bruno de Souza 1 1 0 0
00 Gabriel Umbelina Pascoetto 8 0 0 0
00 Jose Aparecido 0 1 1 0
00 Lucas Martins de Oliveira Constante 1 1 0 0
04 Mateus H. da Silva 0 0 0 0
00 Michel Douglas Miller 0 0 0 0
00 Renan Marques da Silva 2 0 0 0
00 Rodolfo Zutti 0 0 0 0
00 Rodrigo Adriano da Silva Baldini 0 0 0 0
00 Vinicius Mateus Halter 8 0 0 0
Mw F.c
Camisa Atleta
00 Danilo Ventura 4 0 0 0
00 Diego Venceslau 4 1 1 0
00 Elias Everton Sazoli Leite 2 0 0 0
00 Eric Henrique Braganceiro 2 1 0 0
00 Erivaldo Bessa da Cruz 0 0 1 0
00 Ezequiel Aparecido de Oliveira Silva 0 0 0 0
00 Fabiano dos Santos 3 0 0 0
00 Felipe Aparecido Sousa 2 0 0 0
00 Gislan Santana da Silva 1 0 0 0
00 Guilherme BrandĆ£o Nunes 0 0 0 0
00 Jose Aparecido da Silva 2 0 0 0
00 Luis Antonio Venceslau 1 0 0 0
00 Luiz Felipe Gomes Dias 1 0 0 0
00 Luiz Felipe Rodrigues Francisco 0 0 0 0
00 Rodrigo Fernandes Dias 4 2 1 0
Real Paraiso
Camisa Atleta
00 Agner Caudido Mota 2 1 0 0
00 Aliffer Rodrigues da Costa 0 0 0 0
00 Eloi Marciano de Diveira 7 0 1 0
00 Francisco Antonio Gomes Martins 1 0 0 0
00 Gabriel Riuler Barbosa 1 0 0 0
00 Guilherme Bruno Barbosa 6 0 0 0
00 Jeferson A. da S. Bougarin 0 0 0 0
22 Lucas Ferreira Arruda 1 0 0 0
00 Luis Fernando dos Santos Dias 8 0 0 0
00 Luiz Felipe dos Santos 0 1 0 0
00 Maicon Willian 2 1 0 0
00 Marcos Paulo de Souza 2 1 0 0
00 Samuel 2 0 0 0
00 Tarcisio Micheli Rodrigues 1 0 0 0
00 Valmir Bruno Barbosa 1 1 0 0
Taquaral F.c
Camisa Atleta
00 Alessandro Rodrigues Peixoto 7 0 0 0
00 Andre Luis CamƵes 0 1 0 1
00 Cicero Souza Pereira 0 0 0 0
00 Fernando Antonio de Camargo 11 3 0 1
00 Jhuner da S. Ramosor 0 0 0 0
00 Jose Mauro A. Junior 3 1 0 0
00 Julio Cesar da Silva 3 1 0 0
00 Leonardo Augusto da Silva 0 0 0 0
00 Lucas Antonio de Camago 1 1 0 0
00 Reginaldo Luis 0 0 0 0
00 Tiago Esteves Fabricio 0 0 0 0
00 Valdek Ribeiro Lima 0 0 0 0
Tipokem
Camisa Atleta
00 Alex Sandro Brito Pedroso 8 0 0 0
00 Dioleno Alves de S dos S Aguide 0 0 0 0
00 Douglas Dias de Moraes 7 1 0 0
00 Edmilson Gomes Feitosa 0 2 0 0
00 Ericles Richardson M. Feitosa 1 0 0 0
00 Jeferson Dias Pereira 2 0 0 0
00 Jesse de Brito Guilger 16 0 0 0
00 Junior Aparecido M. Pedroso 2 0 0 0
00 Levi de Brito Guilger 1 0 0 0
00 Lincon Michel G de Lima 17 0 0 0
00 Lucas de Brito Guilger 30 0 0 0
00 Mateus de Paula Silva 4 0 0 0
00 Rodrigo Souza Santos 0 0 0 0
00 Vitor Silva Cruz 0 0 0 0