Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - XXXV Copamed - Futebol Society

Atlético Metilfenidato - Grupo A
Camisa Atleta
21 Artur Neves 0 1 0
07 Breno Alexandre 0 0 0
41 Daniel Leão 1 1 0
22 Gabriel Conserva 0 0 0
69 Gabriel Pacheco 0 1 0
17 Lázaro Ricardo 2 0 0
05 Luan Mateus 0 4 0
10 Lucas Nunes 3 0 0
08 Lucas Veríssimo 1 1 0
25 Metusalém Brigido 0 0 0
11 Otávio Vinicius 3 0 0
01 Philipi Santos 0 0 0
Borussia Doctor - Grupo A
Camisa Atleta
09 André Luiz 4 3 0
10 Carlos Alberto 2 0 0
28 Danilo Barreto 0 0 0
05 Denison Barreto 1 1 1
27 Endrigo de Oliveira 0 0 0
20 Fabrício Anjos 0 0 0
11 Igor Lobão 2 0 0
08 Itamar Meireles 0 1 0
06 João Augusto 1 0 0
04 José Jackson 0 0 0
17 Klisman Melo 2 0 0
07 Matheus Kummer 0 3 0
03 Mauro Eugênio 0 0 0
18 Rafael Chaves 1 2 0
21 Rafael Coutinho 0 0 0
12 Renato Varjão 9 1 0
01 Victor Gonçalves 0 0 0
24 Vinicius Gambardella 2 2 0
Carango - Grupo A
Camisa Atleta
01 Adilson Júnior 0 0 0
02 André Bastos 0 1 0
05 Fábio Batalha 0 0 0
08 João Augusto 1 0 0
07 João Pedro 1 1 0
17 Jordan Guimarães 3 1 0
33 Lucas Rocha 0 0 0
06 Lucas Teles 0 0 0
09 Marcos Matos 1 1 0
11 Melício Machado 0 0 0
14 Paulo Fontes 0 0 0
35 Paulo Franco 4 1 0
10 Pedro Júnior 1 1 0
22 Pedro Reges 0 0 0
04 Rodrigo Cardoso 0 0 0
Seleção Médica - Grupo A
Camisa Atleta
99 Carlos Francisco 3 2 1
79 Diego Benone 0 0 0
03 Eduardo Gois 0 0 0
05 Enedino Ferreira 1 0 0
02 érico de Pinho 1 0 0
06 Francisco José 1 0 0
33 Gabriel Lazar 0 0 0
20 Haroldo Barros 2 1 0
08 Igor Prado 0 0 0
11 Johnson Lucas 0 0 0
84 Mateus Souza 0 0 0
09 Paulo Lyra 1 1 0
07 Paulo Moisés 0 0 0
17 Rodrigo Francisco 1 1 0
75 Silas Lawley 0 1 0
15 Valter Oberdan 1 1 0
19 Victor Mecenas 0 0 0
10 Wagner Lucena 3 0 0
Silibrina - Grupo A
Camisa Atleta
13 André Batista 0 0 0
02 Caio Ulianov 0 0 0
06 Fabio 4 1 0
19 Felipe Ambrósio 1 0 0
10 Hugo Raphael 6 0 0
09 Lucan Macoy 1 0 0
17 Luiz Gabriel 0 0 0
15 Marcos Filipe 1 0 0
12 Mateus Bezerra 0 0 0
07 Pedro Henrique 2 0 0
11 Robério Nascimento 1 0 0
04 Silvio Matheus (siuta) 0 0 0
08 Thomas Brolin 3 1 0
00 Victor Emanoel 0 0 0
00 Vinícius 2 1 0
Bayern Medics - Grupo B
Camisa Atleta
01 Antônio Carlos 0 0 0
04 Cleômenes Figueiredo 1 1 0
30 Denio José 0 0 0
11 Douglas Rafanelle 3 0 0
20 Eder Santos 3 0 0
10 Fábio Onias 3 0 0
78 Geldo Guimarães 0 0 0
17 Raul Amorim 0 0 0
07 Renato Oliveira 5 0 0
09 Richer Mota 2 0 0
13 Rodrigo Oliveira 1 1 0
03 Ronmel Lisboa 2 0 0
21 Yuri Lobão 5 0 0
Centenários - Grupo B
Camisa Atleta
07 Arthur Valido 0 0 0
13 Augusto César 0 0 0
69 Davi Lucas 3 0 0
11 Kleuton Santana 0 0 0
06 Lucas Araújo 3 1 0
01 Magno Prado 0 0 0
04 Marcelo Vitor 0 0 0
17 Marcos Hernani 0 1 0
99 Mateus Santana 1 0 0
08 Mateus Teles 3 1 0
09 Rodrigo Cardoso 0 0 0
05 Rodrigo Herman 1 1 0
02 Rodrigo Santiago 0 0 0
101 Volfânio Marinho 0 0 0
03 Wesley Max 0 0 0
Glasgow Rangers - Grupo B
Camisa Atleta
12 Alberto Calson 0 2 0
10 álvaro Carson 8 1 0
07 Bento Carvalho 4 0 0
21 Ciro Alencar 1 0 0
04 Diego Maldini 0 1 0
09 Eduardo Oliveira 9 1 0
03 Iago Henrique 1 1 0
08 Júlio Cezar 1 0 0
17 Kevin Melo 3 2 0
01 Lucas Dias 0 0 0
05 Matheus Izidório 2 1 0
11 Ricardo Euzébio 0 1 0
100 Sérgio Brito 0 0 0
99 Vitor Sá 0 0 0
37 Wander Lucas 4 1 0
Manchester Ascity - Grupo B
Camisa Atleta
07 Caio Vitor 1 0 0
14 Daniel Poderoso 0 0 0
10 Danillo Primo 3 0 0
01 Eduardo José 0 0 0
11 Jefferson Nunes 2 0 0
21 Jordy Cunha 0 2 0
13 Lucas Varjão 1 1 0
17 Lúcio Lanziéri 0 0 0
09 Marcos Paulo 7 1 0
05 Matheus Megna 0 0 0
28 Thomas Sales 3 0 0
22 Yuri Mark 2 0 0
Pecg - Grupo B
Camisa Atleta
14 Caio Oliveira 0 0 0
06 Curt Vieira 1 0 0
13 Douglas Rosendo 0 0 0
09 Emanuel Tiago 0 0 0
07 Gustavo Lopes 0 0 0
01 João Victor Luz 0 1 0
99 Júlio César 2 0 0
02 Leandro Oliveira 0 0 0
10 Matheus Souza 4 0 0
11 Paulo Victor 0 1 0
08 Renan Cavalcanti 6 1 0
03 Vinícius Aragão 0 1 0