Aguarde...

Campeonatos Online

Classificação - 24/08/2014 18:58 - Campeão da Copa da Paz Jc 2014

 1ª Fase 


Equipe PG J V E D GP GC SG %
1 Catarinão F.c 4 2 1 1 0 4 2 2 66.7
2 Pedra Lisa F.c 4 2 1 1 0 4 3 1 66.7
3 Problemático F.c 4 2 1 1 0 4 3 1 66.7
4 Vitória F.c 3 2 1 0 1 5 4 1 50.0
5 Fair Play F.c 3 2 1 0 1 4 3 1 50.0
6 Dom de Bola F.c 3 2 1 0 1 3 3 0 50.0
7 Trem Bala F.c 3 2 1 0 1 3 3 0 50.0
8 Art Moleke F.c 3 2 1 0 1 3 4 -1 50.0
9 Só Talento F.c 2 2 0 2 0 3 3 0 33.3
10 Ajax F.c 2 2 0 2 0 3 3 0 33.3
11 Força Jovem F.c 2 2 0 2 0 3 3 0 33.3
12 Sambola F.c 2 2 0 2 0 2 2 0 33.3
13 Estrelinha F.c 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7
14 Velha Amizade F.c 0 2 0 0 2 3 7 -4 0.0

(PG)-pontos ganhos (J)-jogos (V)-vitórias (E)-empates (D)-derrotas
(GP)-gols pró (GC)-gols contra (SG)-saldo de gols (%)-aproveitamento

Critério de Desempate: 1-Pontos Ganhos; 2-Vitórias; 3-Saldo de Gols; 4-Ataque mais Positivo; 5-Gols Contra; 6-Confronto Direto; 7-Cartões; 8-Sorteio