Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - Copa Verão Nova Hartz

Bento - Grupo A
Camisa Atleta
00 Cristian Gelenski da Silva 0 0 0
00 Diogo Marchiori Serse 0 0 0
00 Gabriel Dias R. de Oliveira 1 1 1
00 Gustavo Jardim Moreira 0 0 0
00 Igor Ribeiro 0 0 0
00 Julio Gabriel da Silva 0 0 0
00 Julio Marcelo da Silva Junior 0 0 0
00 Lucas Luan Fernandes 0 0 0
00 Lucas Nascimento Toniolo 0 0 0
00 Mario Sérgio Cardoso 0 0 0
00 Pedro Henrique B. 0 1 0
00 Ricardo Dalla Valle 0 0 0
00 Rodrigo Pereira da Cruz 0 0 0
00 Vitor Hugo Gonçalves 0 0 0
Novahartense - Grupo A
Camisa Atleta
00 Adriano de Vargas 0 0 0
00 Alexsandro Felini 0 0 0
00 Anderson C. 0 0 0
00 Charles E. Campos 0 1 0
00 Dionatas F. P. Bier 0 0 0
00 Diordan Lopes Nogueira 0 0 0
00 Edinei Barberi 0 0 0
00 João A. Mendonça 0 0 0
00 Marlon Nogueira 0 0 0
00 Odair Camargo V. 0 0 0
00 Valdir H. 0 0 0
00 Volnei Klemm 0 1 0
00 Wendel P. da Rocha 0 0 0
Panelinha - Grupo A
Camisa Atleta
00 Aleff Fabricio Siebre 0 0 0
00 Argir Brizola do Nascimento 0 0 0
00 Arilson Amaral de Matos 3 1 0
00 Bruno Eduardo Lima Kirsch 2 1 0
00 Edipo Rosa 1 0 0
00 Everton de Oliveira 2 1 0
00 Guilherme Martins 0 0 0
00 Henrique D. de Vargas 1 0 0
00 Henrique Euclides Martins 0 0 0
00 Ismael Emilio Weber 0 0 0
00 Jacson Felix Reinheimer 1 0 0
00 Jaison Eduardo Ludvig 0 0 0
00 John William de Moraes Silva 5 1 0
00 Jonatas Rodrigues de Ramos 2 0 0
00 Leandro Vaz Gomes 2 1 0
00 Maicon Camargo da Silva 0 0 0
00 Márcio Diego Gularte 0 1 0
Riozinho - Grupo A
Camisa Atleta
00 Cleiton Jose Boeira 1 0 0
00 Cleverson Lonkoski 1 0 0
00 Fabiano Luis Nascimento 0 0 0
00 Fabio Ruppes 1 0 0
00 Guilherme Oliveira Koop 0 0 0
00 Jardel Valandro 0 0 1
00 Junior Chaves Silva 0 0 0
00 Lucas Santos 2 0 0
00 Mateus Gomes Chaves 1 0 0
00 Matias Henrique Geib 0 0 0
00 Murilo Bernard 0 0 0
00 Paulo Moraes 0 0 0
00 Paulo Murilo da Silva 0 2 0
00 Rafael Chaves Silva 4 1 0
00 Renato Ferreira Heringer 0 0 0
Amigos do Trago - Grupo B
Camisa Atleta
00 Teste 0 0 0
00 Teste 0 0 0
00 Teste 0 0 0
00 Teste 0 0 0
00 Teste 0 0 0
00 Teste 0 0 0
Atlantico - Grupo B
Camisa Atleta
00 Adair Almeida 0 0 0
00 Anderson Wirganovicz 0 0 0
00 Bruno da Costa Baserga 0 0 0
00 Bruno José Hehn 0 0 0
00 Cristian Moraes 2 0 0
00 Daniel Batisti 1 2 0
00 Daniel Junior Massaia 1 2 0
00 Deiverson A. Machado 0 0 0
00 Diego Luiz Machado 0 0 0
00 Eliton dos Santos 0 1 0
00 Fabio Gularte Silva 0 0 0
00 Jaqueson Batisti 0 1 1
00 Jonatas Marmitt 0 0 0
00 Julio Cesar Palhano 0 0 0
00 Luis Henrique B. Farias 1 0 0
00 Micael Marmitt 0 0 0
00 Ronei Flores 0 1 0
Jardim Bayer - Grupo B
Camisa Atleta
00 Airton Chituta Oliveira 0 0 0
00 Alan Silva 1 0 0
00 Anderson Michel 0 1 0
00 Anderson Oliveira 0 0 0
00 Cristian Nunes 0 0 0
00 Diego Rosa 0 0 0
00 Douglas Oliveira 0 0 0
00 Fernando Farias 0 0 0
00 Kleber Luis da Rocha Dillmann 0 1 0
00 Magaiver Mello da Rosa 0 0 0
00 Mauricio Jesus 0 0 0
00 Rafael Roxo 0 0 0
00 Uevlin Fernando Gomes de Sousa Piu 0 0 0
00 Willian Martins 2 1 0
Sevilla - Grupo B
Camisa Atleta
00 Alex Hartk 0 1 0
00 Anderson Batista 0 0 0
00 Bruno Gomes 1 0 0
00 Edson Luis Ribeiro 0 0 0
00 Eduardo Adolfo da Silva 0 0 0
00 Eduardo Antonio Machado 0 0 0
00 Ezequiel de Souza 0 0 0
00 Fabiano Chagas Alves 0 1 0
00 Gabriel C. de Souza 1 0 0
00 Guilherme Borges 0 0 0
00 Irlan Gustavo Martins 0 0 0
00 João Bento F. de Vargas 0 0 0
00 Luan Dornelles dos Santos 0 0 0
00 Lucas Cristiano Schneck 0 2 1
00 Lucas Mateus Rogerio 0 1 0
00 Lucas Micael da S. Vargas 0 0 0
Amigos do Gole - Grupo C
Camisa Atleta
00 Alcenir Languer 1 1 0
00 Alessandro de Brito 0 1 0
00 Angelo Alberto Rodrigues 2 0 0
00 Cristian da Rosa Davila 0 0 0
00 Douglas Senger 0 1 0
00 Evaldo André Guintzel 0 0 0
00 Jonas Ricardo de Quadros 0 0 0
00 Maicon Roberto de Candia 0 0 0
00 Marcio Luis dos Santos 3 0 0
00 Max Denilson S. Fagundes 0 0 0
00 Michael Vargas 0 0 0
00 Pablo Renan Schonardie 0 0 0
00 Rodimar R. Fagundes 0 0 0
00 Rodivan R. Fagundes 1 0 0
00 Roque Odis Irineu Batista 0 0 0
00 Wesley Nathan V. Vicente 1 0 0
00 Willian de Brito 0 0 0
Barcelona - Grupo C
Camisa Atleta
00 Agner Vargas 2 0 0
00 Alison Ruschel 0 0 0
00 Anderson Ferreira da Silva 2 1 0
00 Caciano Jose Federici 0 0 0
00 Douglas de Lima Poncio 0 1 0
00 Gabriel Ribeiro Santos 1 0 0
00 Gustavo dos Santos 0 1 0
00 Ismael Leomir Machado Soares 0 0 0
00 Lucas Anderson Pereira 0 0 0
00 Nicolas Cabral 0 0 0
00 Rafael Simas Pinto 0 0 0
00 Tiago Antonio Simas 0 0 0
00 Vagner Bornoldo 0 0 0
00 Willian Oliveira 1 0 0
Cska - Grupo C
Camisa Atleta
00 Adriano B. Lemes 2 1 0
00 Albino Thiago de Gonçalves 0 0 0
00 Bruno Aurelio R. da Silva 2 2 0
00 Bruno Pereira B. Pinto 0 0 0
00 Claudiomiro Batista 0 0 0
00 Edinei de Farias 1 0 0
00 Eledir Barbosa 0 0 0
00 Fernando Z. de Oliveira 1 0 0
00 Geovane T. da Silva 0 0 0
00 Hiago Rafael R. dos Santos 0 0 0
00 Leomir dos S. Mench 0 0 0
00 Marlon B. Antonio 0 3 0
00 Miguel Cardoso 0 1 0
00 Paulo R. Gerlach 1 0 1
00 Thiago Trirch 5 0 0
00 Valdinei Vinicius Gozzi 0 1 0
00 Vinicius Ribeiro Vieira 0 1 0
Kichute - Grupo C
Camisa Atleta
00 Alexandre Augusto Schmitt 0 1 0
00 Eduardo Sebastião Ferreira 0 2 1
00 Geferson Magni do Prado 0 0 0
00 Jocimar Antonio Ditrich 1 3 0
00 Luan Eduardo de Oliveira 0 0 1
00 Luquem Fenner 0 1 0
00 Marcio Alexandre Schmitt 0 0 0
00 Paulo Ricardo Garcia 0 0 0
00 Samuel Alberto de Oliveira 1 1 0
00 Teilon Sormani Cardoso 1 0 0
00 Vinicius Gabriel Groeff 0 0 0