Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - Nova Hartz

Chelsea - Grupo A
Camisa Atleta
00 Adriano S. de Souza 3 1 0 0
00 Anderson Henrique Baum 1 0 0 0
00 Caue Henckel Gomes 1 0 0 0
00 Cristian da Rosa Davila 0 2 0 1
00 Denis Ismael Ludvig 0 1 0 0
00 Douglas William Quaresma 0 0 0 0
00 Eberson da Silva 0 0 0 0
00 Edmar Cardenal 1 0 0 1
00 Ezequiel de Souza 0 0 0 0
00 Henrique Dutra de Vargas 5 1 0 0
00 Ismael Luz de Souza 0 0 0 0
00 Jaison Eduardo Ludvig 3 0 0 0
00 Jardel Silva Ferreira 0 0 0 0
00 Jean Michel Costa Leal 0 0 0 0
00 John William de Moraes Silva 0 0 0 0
00 Jonatan William Prussiano Schuck 0 1 0 0
00 Jose Elmindio Brizola de Oliveira 0 3 0 1
00 Josimar Marschall 1 0 0 0
00 Leandro Coelho Rocha 0 2 0 0
00 Leandro Vaz Gomes 1 0 0 0
00 Maicon Camargo da Silva 0 0 0 1
00 Rafael Luciano dos Santos 3 0 0 0
00 Roni Cassio da Silva 0 0 0 0
00 Vitor Hugo Kollet 0 0 0 0
Cska - Grupo A
Camisa Atleta
00 Alberto Luiz Graça 0 0 0 0
00 Alessandro Labres da Silva 1 1 0 0
00 Amarildo C.g. Bueno 0 2 0 0
00 Cristiano P.d.da Silva 0 0 0 0
00 Douglas N. Gonçalves 1 0 0 0
00 Edinei de Farias 1 0 0 0
00 Elisandro Fortes Rodrigues 0 1 0 0
00 Emerson Lino Hengen 1 0 0 0
00 Everton F. Costa 0 1 0 0
00 Fabricio Ribeiro da Silva 0 0 0 0
00 Flaviano S. Ramos 0 0 0 0
00 Jeferson O. Viana 0 0 0 0
00 Jose A. Haag 0 0 0 0
00 Leandro Steffens 0 0 0 0
00 Marcio Andre Graça 0 1 0 0
00 Marcos B.da Silva 5 1 0 1
00 Marlon Benkenstein 0 0 0 0
00 Mateus Macahdo Barcelos 0 1 0 0
00 Paulo R. Gerlach 0 0 0 0
00 Rogerio Fortes 1 0 0 0
00 Thomas Galle Dietrich 0 0 0 0
00 Vagner A. Cardoso 0 1 0 0
00 Vagner Samuel Massaia 0 0 0 0
00 Vilson Josi Krever 0 0 0 0
Lancheria do Beto - Grupo A
Camisa Atleta
00 Adilson Lauck 0 0 0 0
00 Anderson dos Santos 0 0 0 0
00 Anderson Henrique Timm 0 2 0 0
00 Anderson Luiz Braun 0 1 0 0
00 Cesar Gularte de Souza 1 0 0 0
00 Edson Luis Ribeiro 0 0 0 0
00 Everton Luiz Mello Ceconi 0 0 0 0
00 Flavio Luiz Silva 0 1 0 0
00 Gilberto Rodrigues de Freitas 0 1 0 0
00 Gilnei Hanauer 0 0 0 1
00 Igor de Oliveira Rebollo 0 0 0 0
00 Jose Roberto Ermel 0 3 0 0
00 Jose Tiago Dutra de Souza 0 0 0 0
00 Juares Alcione de Campos 0 0 0 0
00 Juciliano Francisco Costa 0 1 0 0
00 Marcos Jose Rosa da Silva 0 0 0 0
00 Milton Junior Ferreira 0 0 0 0
00 Ricardo Martins Goncalves 2 0 0 0
00 Rodrigo da Silva 0 0 0 0
00 Ronaldo da Silva Martins 2 1 0 0
00 Roni Juares Marques 0 1 0 0
00 Valdemir dos Reis de Souza 0 0 0 1
00 Willian Schmoeller 1 1 0 0
Panelinha - Grupo A
Camisa Atleta
00 Aguinaldo Galiazzi 0 0 0 0
00 Aleff F. Siebre 0 2 0 0
00 Argir B. do Nascimento 9 1 0 0
00 Claudio M. Lazarim 0 0 0 0
00 Cleberson A. S. Cabrera 3 0 0 0
00 Daniel J. Massaia 0 0 0 0
00 Douglas A. P. Heidrich 1 0 0 0
00 Ederson L. Closs 1 0 0 0
00 Ederson T. Fernandes 0 1 0 0
00 Edson L. Pereira 1 2 0 0
00 Elton F. Flesch 5 1 0 0
00 Everton de Oliveira 0 0 0 0
00 Geasi B. do Nascimento 1 2 0 0
00 Guilherme Martins 0 0 0 0
00 Henrique C. Martins 0 2 0 0
00 Jacson F. Reinheimer 0 1 0 0
00 Jonatas Marmitt 0 0 0 0
00 Jonatas R. de Ramos 0 1 0 0
00 Juliano Marmitt 1 0 0 0
00 Rafael H. Gewehr 0 0 0 0
00 Rodrigo A. Backes 6 0 0 0
00 Rodrigo C. dos Santos 0 1 0 0
00 Rodrigo S. Galarço 0 0 0 0
00 Wellington Battisti 0 0 0 0
Pumas - Grupo A
Camisa Atleta
00 Alexandre Naetzold 0 1 0 0
00 Augusto Feliciano 0 0 0 0
00 Bertico C. Kuhn 0 1 0 1
00 Daniel Candido 2 0 0 0
00 Daniel Santos 0 0 0 0
00 Everton da Silva 0 0 0 0
00 Gilmar da Costa 0 0 0 0
00 Giovane N. Padilha 1 0 0 0
00 Guilherme A. Graça 0 0 0 0
00 Jair Dutra Felimberty 0 0 0 0
00 Jonatas E. da Silva 2 0 0 0
00 Lucas M. da Silva Vargas 0 0 0 0
00 Lucas Weber 0 0 0 0
00 Mailson Machado 0 0 0 0
00 Marcelo Gonçals 0 0 0 0
00 Marcelo Zimmer 0 0 0 0
00 Marcos Aurelio da Veiga 0 0 0 0
00 Mateo Zimmer 0 1 0 0
00 Micael H. Riegel da Silva 0 1 0 1
00 Nilso Oliveira Soares 0 0 0 0
00 Ramon H. Schmidt 0 1 0 0
00 Rodolfo Kunst 0 0 0 0
00 William Rodrigues 0 0 0 0
Atlantico - Grupo B
Camisa Atleta
00 Adair de Nerick 0 2 0 0
00 Alix Romulo da Luz 3 0 0 0
00 Bruno Pedroso 1 1 0 0
00 Daniel Batisti 0 2 0 0
00 Deiverson A. Machado 1 1 0 0
00 Dieisson Felipe Techio 1 0 0 0
00 Ederson Britghe 1 0 0 0
00 Elias J.rovêa 0 2 0 0
00 Eliton A. F. dos Santos 4 2 0 1
00 Everton Dal Paz 0 2 0 0
00 Guilherme Blumm 0 1 0 0
00 Jeferson Gross da Silva 0 0 0 0
00 Juliano Elger 0 1 0 0
00 Lucas Sanini Campos 1 2 0 0
00 Marcelo A. Brito 0 0 0 0
00 Marcos de Campos Lava 0 1 0 0
00 Mario B. Junior 0 0 0 0
00 Micael Marmitt 0 1 0 0
00 Patric do Amaral Rodrigues 0 2 0 0
00 Reginaldo Vallada 0 3 0 0
00 Robson Caetano de Lima 5 0 0 0
00 Ronei Pereira Flores 0 1 0 1
00 Volmir S. Campos Lava 0 1 0 0
00 Wesley Nathan Vieira 0 2 0 0
Barcelona - Grupo B
Camisa Atleta
00 Alysson E.s. Modesto 0 0 0 0
00 Arilson Amaral de Matos 0 0 0 0
00 Clair Alexandre 0 0 0 0
00 Cristian D. Sander 0 0 0 0
00 Cristian M. da Rosa 0 0 0 0
00 Diego Ferreira Carvalho 0 1 0 0
00 Diego Rodrigues Oliveira 0 0 0 0
00 Diogo Junior da Silva 0 0 0 0
00 Eduardo da Silva Camargo 0 0 0 0
00 Fabio Muriel G da Silva 1 0 0 0
00 Gustavo Belusso da Silva 0 1 0 0
00 Hiago Rafael Rodrigues dos Santos 0 0 0 0
00 Jeferson Schuch 0 2 0 0
00 Kauê Jandrey Morgestein 0 0 0 0
00 Leonardo Oliveira. Borba 0 1 0 0
00 Maico da Silva de Campos 0 0 0 0
00 Maicon Cristiano da Silva 0 1 0 0
00 Marcos A.c. de Oliveira 1 0 0 0
00 Rodrigo M. Contreira 0 0 0 0
00 Tiago Rodrigues 0 2 0 0
00 Valdair Gomes 0 0 0 0
00 Vladimir A. Ramos 1 2 0 0
00 Vladson Queiroz Ramos 0 2 0 0
00 Volmir A. Gomes 0 2 0 0
Germany - Grupo B
Camisa Atleta
00 Anderson Luis S. Prestes 0 0 0 0
00 Cleber Nascimento dos Santos 0 0 0 0
00 Dieclis Jhonata Sobral 1 0 0 0
00 Eliezer N. Furtado Macha 0 1 0 0
00 Eric A. Abreu 0 0 0 0
00 Erick Balbueno Sarmento 0 0 0 0
00 Fernando Izaquel J. Ferreira 0 1 0 0
00 Gabriel Ribeiro Santos 2 0 0 0
00 Joabson dos Santos Alves 0 2 0 0
00 Julio Cezar Reis de Souza 0 0 0 0
00 Leonardo Rodrigues da Silva 0 0 0 0
00 Lucas A. da Silva Vieira 0 0 0 0
00 Marcos E. Oliveira de Pau 0 2 0 0
00 Mateus Santos de Barros 0 0 0 0
00 Matheus Silva Leite 1 0 0 0
00 Nicolas Medeiros da Silva 0 0 0 0
00 Patrick Eduardo de Borba 1 0 0 0
00 Renan Lopes Mendes 0 0 0 0
00 Renato P. Silva 0 0 0 0
00 Thiago Victoratto Martins 1 0 0 0
00 Tiago Galo da Silva 1 0 0 0
00 Vitor P. da Rosa 0 0 0 0
00 Wesley R. Silva 1 0 0 1
Papagaio A - Grupo B
Camisa Atleta
00 Adriano David Krause 0 0 0 0
00 Alan dos Santos Rovea 2 2 0 0
00 Alef Amaral 3 0 0 0
00 Alisson Ruschel 1 0 0 0
00 Anderson H. Machado 0 2 0 0
00 Antonio Carlos D. de Souza 0 1 0 0
00 Cleiton C. Scherer 0 0 0 0
00 Diego R. Markmann 2 3 0 0
00 Ederson Pereira Flores 4 1 0 0
00 Edipo S. da Rosa 13 0 0 0
00 Eduardo Quadros 0 1 0 0
00 Eledir Barbosa 0 5 0 0
00 Estevan Gabriel Fick 0 1 0 0
00 Felipe Alvin dos Santos 2 0 0 0
00 Gian Demarchi 3 3 0 0
00 Jacson Cavalini 2 1 0 0
00 Julio Cesar Macedo 0 0 0 0
00 Milton Matias Wommer 0 0 0 0
00 Pablo Renan Schonardie 0 1 0 0
00 Paulo C. de Freitas 1 3 0 0
00 Roger Cleber da Rosa 0 0 0 0
00 Tagiel F. Ignacio 7 0 0 0
00 Yuri Anderson Garcia 0 0 0 0
Papagaio B - Grupo B
Camisa Atleta
00 Alcides Dorneles 0 1 0 0
00 Bruno Kirsch 0 0 0 0
00 Cleiton M. Martins 0 0 0 0
00 Cristian de Moraes Queiroz 0 1 0 0
00 Delanoa H. de Souza 0 1 0 0
00 Douglas R. Padilha 7 2 0 0
00 Eduardo Gerlach 0 2 0 0
00 Felipe J. Pilger 0 0 0 0
00 Gabriel Scherer Dorneles 1 0 0 0
00 Iran I. Ignacio 0 0 0 0
00 Jardel Deitenborn 0 1 0 0
00 Jeferson dos Santos 1 0 0 0
00 Juliano Previati Bervian 0 0 0 0
00 Lucas Micael Betica 0 1 0 0
00 Marcelino A. da Silva 0 0 0 0
00 Marcelo Bueno da Silva 0 1 0 0
00 Marlo Delatea 0 0 0 0
00 Miguel Rivelino M. Cardoso 0 1 0 0
00 Paulo Cesar do Amaral 0 3 0 0
00 Pedro Almeida Pilger 1 2 0 2
00 Taylor C. Fereira 0 0 0 0
00 Valdinei Vinicius Goezi 1 1 0 0
00 Vanderlei Mauricio Kirsch 0 0 0 0
00 Vinicius de Souza 0 1 0 1
Veterano - Grupo B
Camisa Atleta
00 Adriano Bueno Lemes 2 2 0 0
00 Adriano Ferreira 0 0 0 0
00 Anderson de Souza Martins 0 0 0 0
00 Anderson Jaques da Silva Leites 1 1 0 1
00 Bruno Jose de Oliveira Hehn 1 2 0 0
00 Carlos Alberto Leite Nunes 0 1 0 0
00 Carlos Roberto dos Santos 0 1 0 0
00 Claudiomiro Batista 1 0 0 0
00 Cleber Montelli Martins 0 0 0 0
00 Cristian Ramon Barcelos 1 0 0 0
00 Diego L. Machado 0 0 0 0
00 Djeikson A.cruz da Rosa 0 1 0 1
00 Doalcei de Jesus 0 1 0 0
00 Flavio Jose Ruschel Filho 0 0 0 0
00 Jeferson Carlos Prass 1 0 0 0
00 Luciano Bueno Lemes 0 1 0 0
00 Maico Roberto de Candia 1 4 0 0
00 Mauricio Weber Rodrigues 1 2 0 0
00 Rodolfo Fernando Dorr 9 2 0 0
00 Romario Junior S. Prussiano 0 0 0 0
00 Sandro Lauri Wommer 0 2 0 0
00 Thales Blume Dhein 3 3 0 0
00 Vinicius Ribeiro Vieira 0 1 0 0