Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - Copa de Futebol 11 Nova Hartz

Atlantico
Camisa Atleta
00 Adair de Almeida 0 3 0
00 Alexandre Oliveira Treinador 0 1 0
00 Bruno G. Ritter 0 0 0
00 Bruno Oliveira Hehn 0 0 0
00 Carlos Miguel S. 0 0 0
00 Daniel Batisti 0 1 0
00 Deiverson Adrian M. 0 1 0
00 Dieisson Felipe Techio 3 1 0
00 Edivaldo O. da Silva 0 2 0
00 Elias Rovea 1 0 0
00 Elisandro F. Rodrigues 0 0 0
00 Erwins Martini Thiesen 0 0 0
00 Felipe Jacob Pilger 0 3 0
00 Guilherme Blumm 0 3 1
00 Hiago R. Rodrigues 0 1 0
00 Jaqueson Batisti 0 2 0
00 Jeferson G. Silva 0 0 0
00 Juliano Helger 0 1 0
00 Lucas Sanini Campos 0 0 0
00 Marcos Campos Lava 0 2 0
00 Micael Marmitt 0 1 0
00 Michael Lasch 1 0 0
00 Reginaldo Vallada 0 2 0
00 Robson Caetano 1 0 0
00 Ronei Flores 0 0 0
Borussia
Camisa Atleta
00 Adriano Bueno Lemes 4 2 0
00 Adriano Ferreira 0 0 0
00 Anderson P. de Amorim 2 3 0
00 Anderson Wirganovicz 0 2 0
00 Carlos Alberto Leite Nunes 0 0 0
00 Claudiomiro Batista 0 3 0
00 Daniel Evandro Ronnan 0 0 0
00 Diego Ferreira Carvalho 0 1 0
00 Eduardo Antonio Machado 0 0 0
00 Flavio Rodrigues Barcelos 0 1 0
00 Ismael Leonir Machado Soares 0 1 0
00 Jeferson Zandona da Silva 0 1 0
00 Leandro Soares 0 0 1
00 Leomir K. Soares 0 0 0
00 Lucas Betica 0 0 0
00 Lucas Renan Correa 1 1 1
00 Lucas Rodrigo Damacena 1 1 0
00 Magno Roberto H. da Silva 0 1 0
00 Marcel Henrique Prass 1 3 0
00 Marcos Angelo Peralte 0 1 0
00 Marcos Aurelio Moreira 0 0 0
00 Odair Queiroz 1 1 0
00 Rodrigo Severo 0 4 0
00 Vanberto Gris 1 0 0
Chelsea
Camisa Atleta
00 Amarildo C.g. Bueno 0 0 0
00 Anderson H. Baum 0 1 0
00 Bryan B. T. Dapper 0 1 0
00 Cleberson A. S. Cabrera 3 0 0
00 Cristian R. Davila 0 3 0
00 Denis Ismael Ludvig 0 0 0
00 Douglas Augusto Padilha Heidrich 0 0 0
00 Douglas Willian Quaresma 0 0 0
00 Ederson da Silva 0 0 0
00 Edmar Cardena 0 2 0
00 Esmael Emilio Weber 0 0 0
00 Gabriel Vaz Morales 0 0 0
00 Henrique D. Vargas 3 0 0
00 Jaison Eduardo Ludvig 0 0 0
00 Jeferson Nunes Treinador 0 2 1
00 Johw Willian de Moraes 1 1 0
00 Jose E. Brisola Oliveira 0 3 0
00 Josimar Maschall 1 3 0
00 Leandro Rocha 0 3 0
00 Leandro Vaz Gomes 1 1 0
00 Maicon Camargo da Silva 0 1 0
00 Rafael Luciano Santos 0 1 0
00 Rodrigo M. Contreira 0 0 0
00 Vitor H. Kollet 0 1 0
00 Wesley Nathan Vicente 0 1 0
Cska
Camisa Atleta
00 Alessandro Labres da Silva 1 1 0
00 Bruno Aurelio Rosa da Silva 0 1 0
00 Bruno Fernando Klen 0 1 0
00 Bruno Gomes 0 0 0
00 Dionatan Felipe Pereira Bier 0 1 0
00 Douglas dos Santos 2 0 0
00 Douglas Nascimento Gonçalves 0 2 0
00 Felipe Souza da Rosa 0 3 0
00 Fernando Oliveira 1 3 0
00 Geovane Taschetto da Silva 0 1 1
00 Ismael Luz de Souza 0 0 0
00 Jaidi Ismael Kohlrausch 0 0 0
00 Jeferson Grebin 0 2 0
00 Leomir dos Santos Mench 3 0 0
00 Locimar Leandro Schmidt 0 0 0
00 Marcos Alexandre Cardoso 1 2 0
00 Marlon Benkensten 3 2 0
00 Paulo Cesar Duarte do Amaral 0 0 0
00 Paulo Roberto Gerlach 3 2 0
00 Vagner Anderson Cardoso 0 1 0
00 Vagner Neves da Silva 0 2 0
00 Valdinei Vinicius Gozzi 3 1 0
00 William Carvalho Pinto 0 2 0
00 Willian Michael Espindola de Melo 1 1 0
Panelinha
Camisa Atleta
00 Aguinaldo Galiazzi 0 0 0
00 Aleff F. Siebre 1 3 0
00 Argir Brisola do Nascimento 4 3 0
00 Arilson Amaral de Matos 2 2 0
00 Claudio Max Lazarin 0 0 0
00 Cleiton Montelli Martins 0 0 0
00 Cristian Ramaon Barcelos 3 1 0
00 Daniel Junior Massaia 3 1 0
00 Diego Alan de Moraes 4 1 1
00 Ederson Luis Closs 0 1 0
00 Edson Luiz Pereira 0 2 0
00 Eduardo Quadros 0 3 0
00 Elton Forster Flesch 0 0 0
00 Everton de Oliveira 1 4 0
00 Fernando Maciel Junior 0 1 0
00 Guilherme Martins 0 0 0
00 Henrique Euclides Martins 0 1 2
00 Jacson Felix Reinhermer 0 0 0
00 Jonatas Marmitt 0 0 0
00 Jonatas Rodrigues de Ramos 0 2 1
00 Leonardo B. Becker 0 0 0
00 Maicon Cristiano da Silva 1 0 0
00 Rafael Henrique Gewehr 4 2 0
00 Rodrigo Alfredo Backes 0 0 0
Papagaio-a
Camisa Atleta
00 Adriano D. Krause 0 0 0
00 Alan S. Rovea 7 2 0
00 Antonio C. D. de Souza 0 2 0
00 Charles E. de Campos 0 0 0
00 Cleiton C. Scherer 0 0 0
00 Delanua H. de Souza 0 0 0
00 Diego Machado 1 1 0
00 Diego Marcmann 0 2 0
00 Ederson P. Flores 1 2 0
00 Edipo Saulo da Rosa 10 0 0
00 Eledir Barbosa 0 3 0
00 Estevan S. Fick 0 0 0
00 Felipe A. G. dos Santos 1 0 0
00 Felipe Sobirai 1 1 0
00 Gian Demarchi 0 2 1
00 Jacson Cavalini 0 0 0
00 Jonatan W. P. Schuck 0 1 0
00 Maico R. de Canoia 0 3 0
00 Pablo R. Schonardie 0 3 0
00 Paulo de Freitas Junior 1 3 2
00 Ricardo G. Ferreira 0 4 0
00 Tagiel F. Ignacio 1 0 0
00 Vinicius R. Vieira 0 2 0
00 Yuri A. Garcia 0 0 0
Papagaio-b
Camisa Atleta
00 Alcides Dorneles 0 1 1
00 Anderson André Henrich 1 0 0
00 Bruno E.l. Kirsch 0 0 0
00 Cleberson Cauã Müller 0 1 0
00 Cristian de Moraes Queiroz 2 1 0
00 Eduardo Gerlach 0 1 0
00 Gabriel Scherer Dorneles 0 0 0
00 Guilherme R..s. Parode 0 0 0
00 Gustavo Beluso da Silva 0 1 0
00 Iran Igor Ignacio 0 2 0
00 Jardel Dettenborn 0 0 0
00 Jeferson Carlos Prass 0 0 0
00 Jeferson dos Santos 0 1 0
00 Jeferson Luiz Dapper 0 0 0
00 Juliano Previat Bervian 0 2 0
00 Kauê Jandrey Morgenstein 2 0 0
00 Lucas Antonio da Silva Vieira 0 0 0
00 Marlon Delatea 0 0 0
00 Miguel Revelino Meira Cardoso 0 1 0
00 Pedro Davi Almeida Pilger 0 0 0
00 Rafael M. Costa 0 1 0
00 Thales Blume 1 0 0
00 Vladimir Antonio Ramos 0 0 0
00 Vladson Queiroz Ramos 1 0 0