Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - Copa Catel de Turmas 2022 Veterano

Chefao (v) - Grupo A
Camisa Atleta
00 Adam Santos 0 1 0 0
00 Allan Raposo 1 0 0 0
00 Carlos Eduardo Miliorini Leite 0 1 0 1
00 Daniel Martins Marzola Affonso 0 0 0 0
00 Daniel Paravani 0 1 0 0
00 Edmar Correa 0 0 0 0
00 Endrigo Della Paolera Monsanto 0 0 0 0
00 Everson Cesar 0 0 0 0
00 Everton de Souza Correia 0 0 0 0
00 Fabiano de Oliveira Paiva 0 0 0 0
00 Flavio Eduardo Moreni 0 0 0 0
00 Heber Manzolli Vallejos 0 0 0 0
00 Joao Luiz de Lima 0 2 0 0
00 Jonas Candido de Moura 2 1 0 0
00 Leandro Silva 0 0 0 0
00 Leandro Silva dos Santos 0 0 0 0
00 Marcelo Luis Pinto da Silva 3 1 0 0
00 Marcio Carillo Rocha 0 1 0 0
00 Marcio Ricardo Alves da Silva 0 1 0 1
00 Marcos Jacinto Rodrigues Silva 0 1 0 0
00 Mauro Gomes Gresele 1 1 0 0
00 Michel Guimaraes 3 1 0 0
00 Rodrigo Carlos de Morais 0 0 0 0
00 Rodrigo Ferrari Cordeiro 0 1 0 0
00 Rudney Prado Guimaraes 0 0 0 0
00 Thiago Tiano Lopes 0 0 0 0
00 Uanderson Roberto R. da Silva 0 0 0 0
Garra (v) - Grupo A
Camisa Atleta
00 Adriano Alves ( Adriano) 0 0 0 0
00 Cleidilson Luna ( Nene) 0 0 0 0
00 Eder de Oliveira ( Eder) 0 0 0 0
00 Eduardo Miguel Cunha P. ( Du) 2 0 0 1
00 Fabio Macedo ( Fabitos) 0 0 0 0
00 Fabricio Andrade ( Fabricio) 0 0 0 0
00 Hugo Valentin Kroll ( Hugo) 0 1 0 0
00 Jairo Marcondes ( Jairo) 0 0 0 0
00 Joao Rafael Girao ( Joao Rafael) 0 0 0 0
00 Luciano Ferreira ( Bizu) 2 1 0 0
00 Luciano Galvao D. ( Luciano) 0 0 0 0
00 Marcio Alves de Oliveira ( Marcio) 1 0 0 0
00 Marcio Santana ( Marcinho) 0 0 0 0
00 Otavio Silvestre dos Reis 0 0 0 0
00 Ricardo L. Gomes ( Ricardo) 0 2 0 0
00 Rodrigo Borges Carvalho ( Borges) 0 0 0 0
00 Vagner A. de Lima 0 0 0 0
00 Vinicius R. de Lima 0 1 0 2
00 Wagner Gomes ( Wagner) 0 1 0 0
00 Wellington Jose Barbosa ( Nem) 0 2 0 0
00 Wesley da Silva ( Wesley) 0 1 0 0
Maquininha (v) - Grupo A
Camisa Atleta
00 Adriano Alves Depeder ( Adriano) 0 0 0 0
00 Alber Chaves de A. ( Alber) 1 0 0 0
00 Clovis Alves de Luna ( Clovis) 0 1 0 0
00 Diego Martinez Diaz ( Diego) 1 0 0 0
00 Edisley da Silva ( Edisley) 0 0 0 0
00 Edno Roberto Cunha 2 1 0 0
00 Eduardo Augusto ( Eduardo) 0 0 0 0
00 Eduardo Felix ( Dudu) 1 1 0 0
00 Eduardo Nonato ( Gere) 0 0 0 0
00 Emilmar Carramillo ( Emil) 0 1 0 0
00 Franco Passionotto ( Mula) 0 0 0 0
00 Jair Pimentel ( Jair) 0 1 0 0
00 Jederson Moura ( Menudo) 0 0 0 0
00 Kleber Della Monica ( Keko) 0 0 0 0
00 Leandro Campos ( Le P4) 0 0 0 0
00 Leandro Martins ( Leandro) 0 0 0 0
00 Manoel Valter ( Mane) 0 0 0 0
00 Marcone Santos Dutra ( Marcone) 3 0 0 0
00 Marcus Henrique D. ( Marcus) 0 2 0 0
00 Michel Alves Simoes ( Michel) 0 1 0 0
00 Rafael Nonato ( Rafa) 1 2 0 0
00 Ricardo Fran?a ( Ricardo) 0 0 0 0
00 Rodrigo Amin Lazaro ( Tuca) 0 1 0 0
00 Rosemberg Verderami ( Berg) 2 1 0 0
00 Sidney Soares de S. ( Diney) 2 0 0 0
00 Vinicius Bucelli ( Di) 2 1 0 0
Sabadao (v) - Grupo A
Camisa Atleta
00 Alexandre dos S. ( Mao) 1 0 0 0
00 Anderson Pereira ( Anderson) 0 0 0 0
00 Anderson Rodrigues L. ( Cris) 0 0 0 0
00 Andre Santos de Souza ( Portuga) 0 1 0 0
00 Carlos Henrique Pereira ( Nene) 0 0 0 0
00 Claudiomiro Dib N. ( Miro) 0 0 0 0
00 Daniel Mazzuco ( Miguel) 0 0 0 0
00 Denis Mesquita A. ( James) 0 0 0 0
00 Diego da Silva D. ( Apagao) 0 0 0 0
00 Douglas Rodrigues G. ( Gale) 0 2 0 0
00 Edson Cristiano R. ( Chulapa) 0 0 0 0
00 Eduardo Sukaitis ( Edu Sukaitis) 0 0 0 0
00 Everton Roberto D. ( Tom) 0 0 0 0
00 Fernando Bezerra V. ( Fernando) 0 0 0 0
00 Hebert Luis Cabral ( Hebert) 0 0 0 0
00 Leandro Pizzolato ( Bona) 0 0 0 0
00 Luiz Carlos Muller ( Rubinho) 0 0 0 0
00 Maur?cio Vara Felippe ( Tupa) 0 0 0 0
00 Paulo Rogerio P. ( Marcao) 0 0 0 0
00 Roberto Jeferson C. ( Casagrande) 0 0 0 0
00 Ronaldo Ernesto R. ( Bol?via) 0 1 0 0
00 Thiago Rodrigues da F. ( Thiago) 0 1 0 0
00 Wanderson Contrera ( Salles) 0 0 0 0
00 Welson Ricardo C. ( Welson) 0 0 0 0
Uniao (v) - Grupo A
Camisa Atleta
00 Anderson dos Santos Bittante 0 0 0 0
00 Bruno Otavio Ferreira Garcia 0 0 0 0
00 Dalton Kato Gomes 0 0 0 0
00 Eder Alisson Avila de Jesus 2 1 0 0
00 Eduardo Petrola 0 0 0 0
00 Fabiano Felix Gomes 5 2 0 0
00 Fabio de Freitas 0 0 0 0
00 Fernando Henrique Pittner 0 2 0 0
00 Jader Gregorio Morelo 0 1 0 0
00 Jeferson G. Resende 0 0 0 0
00 Jhonatan Aguiar da Silva 0 0 0 1
00 Jose Carlos Lopes Macedo 10 1 0 0
00 Jose Djalma Ferreira Vasconcelo 2 0 0 0
00 Jose Jonas da Silva Nem 2 0 0 0
00 Josivan Barbosa Filho (ivan) 0 1 0 0
00 Leandro Felipe C. Fuscaldo 0 0 0 0
00 Marco Antonio da Silva Jr 1 0 0 0
00 Ricardo Herrera Braga 2 1 0 0
00 Sidney Wirgues Junior 1 0 0 0
00 Silvio Cezar da Silva 1 0 0 0
00 Thiago Santos 4 0 0 0
00 Vagner Cebrian 1 0 0 0
00 Vinicius Luis Fernandes 0 0 0 0
00 Wagner Gomes D Carvalho 0 2 0 0
00 Willian Carvalho Bom 0 0 0 0
Democracia (v) - Grupo B
Camisa Atleta
00 Allan de Oliveira Costa 0 0 0 0
00 Andress Ivan Gonzalez 1 1 0 0
00 Antonio Carlos Alves Sena J?nior 0 2 0 0
00 Arlei Oliveira 0 0 0 0
00 Bruno Costa Gon?alves 0 0 0 0
00 Cleidmilson Alves 0 0 0 0
00 Edson Luciano 0 0 0 0
00 Eduardo Casoti Agapito 1 0 0 0
00 Everton Jos? Colaco 0 0 0 0
00 Guilherme H Pastori 1 0 0 0
00 Hassan Jamil 3 0 0 0
00 Hugo Soares Novelli 0 0 0 0
00 Jefferson Almeida Pereira 0 0 0 0
00 Jo?o Carlos Cavallotti 2 0 0 0
00 Marcelo Batista Mel 0 0 0 0
00 Marcus Vin?cius da Silva Rodovalho 2 0 0 0
00 Mario Pereira da Silva 0 0 0 0
00 Peterson Roberto Hespanha 0 0 0 0
00 Rafael Bonilha Campos 1 0 0 0
00 Renato Augusto 0 0 0 0
00 Renato Ferreira do Carmo Barros 2 0 0 0
00 Renato Marcondes Paladino 0 0 0 0
00 Rodrigo Alves Dias 0 0 0 0
00 Rodrigo Amaral 0 0 0 0
00 Rodrigo Matos Calil 0 0 0 0
00 Willy Guedes de Oliveira 0 0 0 0
Mafia A (v) - Grupo B
Camisa Atleta
00 Allan Andreotti ( Allan) 0 4 0 0
00 Anderson Berloffa ( Tata) 2 0 0 0
00 Araken Tiago Santana ( Araken) 0 0 0 1
00 Bruno Momesso R. ( Bruno) 0 0 0 0
00 Clovis Henrique ( Clovis) 1 0 0 0
00 Daniel S. Lozov ( Lozov) 0 0 0 0
00 Deivis Bini ( Deivis) 0 0 0 0
00 Everton Silva Oliveira ( Bob) 8 1 0 1
00 Fabio Carrenho ( Fabinho) 0 0 0 0
00 Flavio Rulkowski ( Flavinho) 1 0 0 0
00 Flavio Sukaitis ( Sukaitis) 2 0 0 0
00 Jeferson Araujo Martins ( Je) 1 0 0 0
00 Joaquim Libanio ( Quim) 1 2 0 0
00 Jose Waldomiro ( Ze Pires) 0 0 0 0
00 Rafael Albuquerque F. ( Rafa) 2 0 0 0
00 Ricardo Alexandre S. ( Ricardinho) 0 0 0 0
00 Ricardo Marques ( Moita) 0 0 0 0
00 Ricardo Nogueira ( Nogueira) 6 1 0 0
00 Rodrigo Neto Lacerda ( Digao) 2 1 0 0
00 Rodrigo Scisci ( Gambelli) 0 1 0 0
00 Rudi Garceia Marques ( Rudi) 0 0 0 0
00 Vinicius Moreira ( Vini) 9 1 0 0
Mafia B (v) - Grupo B
Camisa Atleta
00 Adail Zampieri Jr ( Adail) 0 2 0 0
00 Alex Pereira Dias ( Alex) 0 0 0 0
00 Andre Batista ( Tarzan) 0 0 0 0
00 Antonio C.j. Souza ( Cesinha) 2 0 0 0
00 Carlos Alberto Morante ( Nego) 1 2 0 0
00 Dacio Vieira da Silva ( Dacio) 1 1 0 0
00 Daniel Manzano M. ( Daniel) 4 0 0 0
00 Daniel P. de Souza ( Pereira) 0 1 0 0
00 Fabio Moretti Costa ( Binho) 0 0 0 0
00 Igor Froiman Parada ( Igor) 2 0 0 0
00 Jano Menezes Belucci ( Jano) 0 0 0 0
00 Kleber Detoni P. de Lima ( Kleber) 0 0 0 0
00 Leandro Augusto Amaral ( Belo) 1 0 0 0
00 Leandro Rozatti ( Magrao) 1 1 0 0
00 Luciano Rozatti Martins ( Lu) 2 1 0 0
00 Marcio Lima da Silva ( Marcio) 0 0 0 0
00 Marco Aurelio Hack ( Barth) 0 0 0 0
00 Maxwell Jesus Souza ( Max) 0 0 0 0
00 Rafael Monticelli ( Cabecao) 0 0 0 0
00 Rafael Rodriguez Z. ( Telo) 0 0 0 0
00 Rodrigo de Lima ( Ganso) 0 1 0 0
00 Rodrigo Fonseca ( Rodrigo) 0 0 0 0
00 Rodrigo L. Hernandez ( Lanca) 0 0 0 0
00 Rodrigo Ribeiro G. ( Penso) 2 0 0 0
00 Rogerio F. de Oliveira ( Fagundes) 0 0 0 0
00 Thiago Rezetti ( Tilapia) 1 1 0 0
00 William Yukio Ueta ( Japa) 2 1 0 0
Mosqueteiros (v) - Grupo B
Camisa Atleta
00 Andre Pereira de Almeida 0 0 0 0
00 Antonio Carlos Palhari 0 0 0 0
00 Carlos Eduardo Salerno 0 0 0 0
00 Carlos Elias 0 0 0 0
00 Carlos Freitas 0 0 0 0
00 Clayton Barbosa Bezerra 0 1 0 0
00 Divino Alberto Correa Miguel 1 0 0 0
00 Edson Goncalves Sena 0 1 0 0
00 Eduardo Sales Barbosa 0 0 0 0
00 Emerson Cardoso da Silva 0 2 0 0
00 Fabio Luiz da Silva 0 0 0 0
00 Fabio Luiz Frambach 0 0 0 0
00 Fernando Oliveira Mendes 1 1 0 0
00 Geraldo Milton Santos Martins 3 1 0 0
00 Guilherme Sgarbi 0 1 0 0
00 Isaac Urbano Peres 0 0 0 0
00 Leandro Cristovao Regina 0 0 0 0
00 Marcio Roberto Garcia 0 0 0 0
00 Moises Urbano 0 0 0 0
00 Rodrigo Rogerio Lopes 0 0 0 0
Todo Poderoso (v) - Grupo B
Camisa Atleta
00 Carlos Eduardo ( Kadugole) 0 1 0 0
00 Carlos Eduardo de L. ( Cadu) 2 2 0 0
00 Danilo dos Reis 0 0 0 0
00 Deivid Comodo 0 3 0 0
00 Emerson Basilio dos Santos 0 0 0 0
00 Felipe Gaudencio ( Felipe) 0 2 0 0
00 Fernando Luis F. ( Fe) 1 0 0 0
00 Higor Felipe Cerqueira Mancini 0 0 0 0
00 Isaac da Silva Soares 0 0 0 0
00 Leonardo de Andrade ( Leo) 1 1 0 0
00 Leonardo Ferreira ( Leo) 0 1 0 0
00 Luiz Carlos Belo ( Dr. ) 0 0 0 0
00 Luiz Carlos de Carvalho ( Luiz) 0 0 0 0
00 Marco Aurelio Ferreira ( Marcao) 1 0 0 0
00 Rafael Fernandes ( Rafa) 1 0 0 0
00 Raphael Navarro ( Rafa) 1 0 0 0
00 Reinaldo Badiali ( Lula Livre) 0 0 0 0
00 Ricardo Rodrigo ( Ricardinho) 0 1 0 0
00 Ronaldo de Camargo ( Ronaldo) 0 0 0 0
00 Sergio dos Santos Lopes 0 0 0 0
00 Tarcisio Diego Batista ( Diego) 0 0 0 0
00 Thiago Cano Garcia ( Thiago) 0 0 0 0
00 Thiago Rodrigues ( Thiago) 1 0 0 0
00 Vinicius Romano ( Vini) 0 0 0 0
00 Wagner Silva Schefler 1 0 0 0
00 Wanderley Mota ( Wandeco) 2 0 0 0
Zagalo (v) - Grupo B
Camisa Atleta
00 Clailton Marinho B. ( Santinha) 0 1 0 0
00 Daniel Cano Nunes ( Zoio) 1 0 0 0
00 Daniel Nieto ( Nieto) 0 1 0 0
00 Danilo Silvio do N. ( Orelha) 1 0 0 0
00 Edsin Bueno Silva ( Negueba) 2 1 0 0
00 Emerson Francisco ( Iajao) 0 0 0 0
00 Fabio Carmassi Nicoletti ( Fabinho) 0 0 0 0
00 Flavio Fernandes ( Sem Dente) 0 1 0 0
00 Gerson Tadeu de M. ( Gersinho) 0 0 0 0
00 Hugo Leonardo G. ( Caravana) 0 0 0 0
00 Jose Roberto da S. ( Marrone) 1 0 0 0
00 Jose Vitor Ferreira ( Vitao) 0 0 0 1
00 Julio Fernando Condursi ( Robo) 0 0 0 0
00 Leandro Alves de O. ( Maniere) 0 0 0 0
00 Leonardo Cesar ( Leo) 1 0 0 0
00 Luciano Dias do N. ( Lu) 9 1 0 0
00 Luiz Henrique de P. ( Beterraba) 0 0 0 0
00 Marcio de Lima 0 1 0 0
00 Marcio Gomes da Silva 2 1 0 0
00 Marcos Alexandre ( Ze do Caixao) 1 0 0 0
00 Renan Verzola Ribeiro 0 0 0 0
00 Rodrigo Dias da S. ( Babu) 0 0 0 0
00 Tiago Garcia Fernandes 0 0 0 0