Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - Cifac 2022 - Sub 17

Brasileirao
Camisa Atleta
14 Bruno da Silva Marin 2 1 0 0
09 Carlos Eduardo da Silva 9 2 0 0
07 Felipe Torres 0 1 0 0
05 Guilherme A. Durvalino Silva 0 1 0 0
01 Joao Felipe Cecilio Santos 0 0 0 0
12 Joao Vitor Rossi Proenca 10 1 0 0
06 Jose Armando da Conceicao 0 3 0 1
08 Kayque Araujo da Silva 1 0 0 0
11 Kevin Gabriel Dorothea 0 0 0 0
04 Luigi Sami Berlato 0 2 0 0
99 Mateus Del Busso 0 0 0 0
13 Nicolas Gabriel Machado 0 1 0 0
19 Pablo Matheus Soares Araujo 2 2 0 0
10 Pedro Henrique Rosa Goncalves 7 0 0 1
02 Pedro Ordoni Ferri 0 0 0 0
03 Vinicius Gabriel Torres 0 0 0 0
C. Casuals
Camisa Atleta
06 Afonso M. K. Resende 0 0 0 0
13 Alex Pinheiro S. Azevedo 0 0 0 0
10 Edmilson Gobetti Junior 5 0 0 0
16 Gabriel Couto 0 0 0 0
01 Gustavo Mendes de Brito 0 0 0 1
08 Gustavo Valela dos Santos 8 4 0 1
05 Hector Demetrio R. Bacaroglo 4 2 0 1
03 Herick Gomes dos Santos 0 0 0 0
12 Joao Goncalves Sena Neto 5 0 0 0
02 Mateus Henrique Brasiliense 2 3 0 0
07 Nicolas Lima de Brito 1 1 0 0
11 Nicolas Luiz Carmassi 0 0 0 0
14 Pedro Henrique da Silva 0 0 0 0
04 Robson Lima da Silva 0 5 0 0
15 Vinicius Xavier Toscano 0 0 0 0
18 Weverton Alves da Cruz 2 0 0 0
Inexplicavel
Camisa Atleta
10 Arthur Walter Souza Silva 0 1 0 0
08 Danilo Jose Medeiros Lourencato 2 2 0 0
17 Deryck Ryquelme Oliveira Luiz 0 2 0 0
06 Diego Pelintra Ribeiro 0 2 0 0
07 Diogo Oliveira Andrade 6 1 0 0
04 Gabriel Minardi da Silva 0 2 0 0
09 Joao Vitor Mangueira Lima 1 0 0 0
01 Kaique Dias Jesus 0 2 0 0
14 Luigi Miguel Tantulli Asfur 21 2 0 0
15 Luiz Fernando Sampaio 2 3 0 0
12 Marcelo Agusto Onibene 6 1 0 0
05 Matheus Souza Bernardes 7 4 0 1
16 Pedro Nicolas Scioli Carrizo 2 1 0 0
13 Ramom S. M. Leite 0 1 0 0
11 Renan dos Santos Alfredo 9 2 0 0
Libertadores
Camisa Atleta
06 Arthur Eduardo Trevisan Santos 4 0 0 0
15 Bruno Bryan Fontes Pereira 1 2 0 0
09 Bruno Felix Ventura 16 2 0 0
08 Diego Santos Cardoso 0 0 0 0
13 Eduardo Guimaraes dos Santos 0 0 0 0
01 Gustavo Henrique M. Araujo 0 0 0 0
12 Igor Gouveia Luzio 4 2 0 0
16 Isac da Silva Lima 2 1 0 0
05 Joao Pedro Lima Cesar 1 1 0 0
03 Kleber Henrique Ramos Silva 6 5 0 1
11 Matheus Henrique Barbosa Xavier 7 2 0 0
04 Milton Jose Santos Soares 0 3 0 2
02 Pedro Barutti Chagas 1 0 0 0
14 Pedro Niomedes 4 2 0 0
10 Thiago Osorio Souto 12 4 0 1
Sao Jorge
Camisa Atleta
05 Alison Henrique da Silva Santos 9 0 0 0
13 David Mascaranhas Pereira 6 0 0 0
00 Diego Quintino Silva 6 0 0 1
09 Diogo Santos Righetti 12 8 0 1
04 Gustavo Gomes Fabiani 1 3 0 1
15 Gustavo Kengi Ikigame 1 1 0 0
07 Igor Silva Macedo 1 0 0 0
16 Leandro Alves Porfirio 2 0 0 0
01 Marcelo de Oliveira Vargas Ciottti 0 1 0 0
11 Marcos Eduardo T. Costa 14 1 0 0
12 Matheus Alencar da Silva 8 2 0 0
10 Natan Tomas da Silva 1 0 0 0
02 Nathan Martinelli 0 0 0 1
08 Pedro Henrique Gomes Sandtner 1 1 0 0
06 Rafael Rodrigues dos Santos 1 2 0 0
Senna
Camisa Atleta
11 Alan Delon Oliveira da Silva 1 1 0 0
09 Alan Victor de Oliveira 12 2 0 0
15 Enrico de Paschoal Vital 2 2 0 1
04 Guilherme Bassi de Oliveira 1 3 0 1
01 Guilherme Luiz das Silva Araujo 1 1 0 1
05 Hugo Pereira Barbosa 4 1 0 2
13 Kaique Lopes Reis 0 1 0 0
07 Kaique Simao Martim 3 0 0 1
08 Kaua Silva Colombo 1 2 0 0
03 Luan Oliveira Russo 0 0 0 0
06 Luiz Pedro de Lima Rodrigues 1 0 0 0
16 Marcos Vinicius Santos 0 0 0 0
12 Marilio Borges Cardoso Filho 12 2 0 0
10 Miguel Silverio de Avila 2 3 0 0
14 Pedro Henrique Marques Larroyp 0 1 0 0
02 Vitor Kenji Rodrigues Kavashita 1 0 0 0
Terrao
Camisa Atleta
16 Felipe Chaves Costa 2 0 0 0
04 Felipe Gabriel F de Brito 1 0 0 0
07 Gabriel Silveira de Oliveira 1 1 0 0
08 Giovani Siqueira Giovanni 0 1 0 0
15 Guiherme Ariz da Silva 1 0 0 0
14 Joao Pedro Bachini Souza 3 4 0 1
06 Matheus Dias F. Parada 0 0 0 0
11 Matheus Machado Agge 24 1 0 1
02 Matheus Siviero da Silva 1 5 0 0
09 Pedro Henrique Panza 1 3 0 0
12 Pedro Raphael Martins 1 0 0 0
13 Rafae Matos dos Santos 0 1 0 0
01 Rafael Mathias Correa 0 0 0 0
05 Vinicius Darchanov Nascimento 0 3 0 0
10 Wellington Leite da Silva 8 1 0 0
Timao 1969
Camisa Atleta
08 Allan Lima dos Santos 2 2 0 0
05 Caue Dantas da Costa 2 0 0 0
09 Felipe Cardoso Hipolito 0 4 0 0
14 Gabriel Santana Giovanini 9 3 0 0
10 Guilherme Candido Tichak 38 2 0 0
06 Guilherme Hennrique Marandella 1 1 0 1
02 Guilherme Pereira Ormindo 4 1 0 0
07 Guilherme Santana Barberan 1 1 0 0
04 Gustavo Nogueira dos Santos 0 3 0 0
03 Luiz Felipe T. do Nascimento 0 0 0 0
01 Matheus Moreira Bolato 0 0 0 0
13 Matheus Santos de Oliveira 1 2 0 1
19 Miguel Andrade de Reis 10 2 0 0
12 Vinicius Silva Santos 4 0 0 0
11 William Pessoa Lima Alves 3 0 0 0
15 William Vitorino de Araujo 1 0 0 0