Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - Cifac 2022 - Sub 15

Brasileirao
Camisa Atleta
05 Alex Donato da Rocha Junior 0 1 0 0
10 Anthony Tavares Silva Ferreira 6 2 0 0
08 Christiano Novaes Paiva 4 1 0 0
15 Fernando Del Busso Dias 4 1 0 0
99 Jhonata Conceicao Silva 0 0 0 1
12 Joao Gabriel Ferreira Duarte 3 3 0 0
17 Joao Vitor Carvalho de Novaes 0 0 0 0
06 Kelvyn Giacomini Pereira 4 0 0 0
13 Kevyn Covaciuc 17 1 0 0
14 Lucca Henrique Silva Santos 1 2 0 0
07 Miguel Benny Westphalen Cunha 2 1 0 0
19 Murillo Vicente dos Santos 0 1 0 0
09 Nicollas Marcilio Inocencio 6 0 0 0
11 Pedro Henrique da Silva Zunta 9 3 0 0
03 Pedro Rocha Ribeiro 0 0 0 0
18 Vitor Campanelli Rosa 0 6 0 0
16 Yan Pablo Saraiva Nascimento 3 1 0 0
Corinthian Casuals
Camisa Atleta
19 Brayan de Jesus Visconti 3 1 0 0
09 Caio Simoes Mendes de Souza 14 0 0 0
10 Eddy Yosen Lima Silva 1 0 0 0
05 Felipe Tadeu Ribeiro 0 2 0 0
15 Gabriel Domingos dos Santos Mota 0 2 0 0
13 Gustavo Goncalves dos Santos Tagawa 0 0 0 0
07 Heitor Luiz da Silva Cabral 2 1 0 0
17 Jorge Gabriel Barbosa da Silva 9 3 0 0
12 Juliano Serafim Dedimo 0 0 0 0
08 Julio Damiao Oliveira Santos 4 2 0 0
06 Leandro Andrade da Silva 0 2 0 0
02 Luiz Fernando Rocha Molas 0 1 0 0
16 Paulo Henrique do Nascimento 0 1 0 0
11 Pedro Gabriel Gusmao Castro 3 1 0 0
04 Renan dos Santos Martins 1 0 0 0
14 Tiago Saraiva Beteta 1 0 0 0
18 Victor Angello Alves Salviano 0 1 0 0
99 Vitor Goncalves de Resende 1 0 0 0
Inexplicavel
Camisa Atleta
01 Arhur Henrique de Moura Ferraz Mazoca 0 0 0 0
09 Arthur Barreto Souza 1 1 0 0
19 Eduardo Fernandes Motta 0 0 0 0
07 Enzo Fernandes Mazzoni 0 0 0 1
08 Erlande Junior Tavares dos Santos 2 1 0 0
16 Felipe Nobutada Higa de Oliveira 1 2 0 0
14 Guilherme Ferrarezi Cunha 2 2 0 1
10 Guilherme Santana Ruivo 8 0 0 1
11 Heitor Polezer Flora Goncalves 1 1 0 1
12 Henry Fernandes Mazzoni 0 1 0 0
04 Igor Cardoso Ferreira 4 3 0 0
06 Joao Gabriel Teles Oliveira 0 0 0 0
17 Juan Viana Migues 1 7 0 1
13 Kevin Santos Oliveira 7 3 0 0
05 Rafael Costa Andrade 1 3 0 0
18 Renato Raphael Torres B da Silva 2 1 0 0
15 Vinicius Placido Oliveira 5 3 0 0
Libertadores
Camisa Atleta
10 Adalberto Jose dos Santos Neto 4 4 0 1
03 Andre de Almeida Maxiano 0 1 0 0
19 Arthur Silva Santos 1 1 0 0
08 Davi Vencovsky Ribeiro 1 0 0 0
11 Enzo Angelico Francisco 4 2 0 0
07 Fabricio Giardini de Jesus 0 0 0 0
16 Gabriel Henrique Pessoa Lima Alves 2 0 0 0
09 Guilherme Guimaraes 6 0 0 0
14 Higor Domingos Lima 0 1 0 0
18 Luiz Gustavo Andrade Lopes 2 0 0 0
15 Matheus Escanferva Santos 0 1 0 0
12 Matheus Pereira de Oliveira 2 0 0 1
01 Murilo Henrique S. Coutinho dos Santos 0 0 0 0
99 Pietro Araujo Bittencourt 0 1 0 0
05 Riley Bueno Peinado 0 4 0 1
13 Victor Hugo de Oliveira Junior 0 0 0 0
17 William Jairo Santos Silva 5 2 0 1
Orgulho Corinthiano
Camisa Atleta
02 Arthur Delgado Rodrigues 0 0 0 0
15 Arthur Melo Bernardo 4 2 0 1
11 Eduardo Rodrigues Santos 0 0 0 0
17 Enzo Guilherme de Pinho Marques 2 0 0 0
13 Gabriel de Souza Oliveira 1 1 0 0
08 Guilherme Clemente Ihas 0 0 0 0
01 Guilherme Henrique Marques de Araujo 0 1 0 0
12 Gustavo Santos de Oliveira 0 0 0 0
06 Juan Torquato Bino 1 0 0 0
14 Lucas Souza Rocha 0 0 0 0
19 Luiz Eduardo M. F. dos Santos 1 0 0 0
18 Mayk Souza Gomes 0 2 0 1
10 Pedro Paulo do Amaral Costa 4 2 0 1
09 Pietro de Pinho Marques 14 1 0 0
16 Samir Morando No Haddad 2 0 0 0
05 Vinicius Pereira Fonsi Campos 1 1 0 0
07 Ygor Ferreira Vieira Lima 1 0 0 0
Sao Jorge
Camisa Atleta
01 Bernardo Augusto Duarte Braga 0 1 0 0
17 Felipe Takahashi Novaes 3 0 0 0
08 Gabriel Palma Iesso 1 0 0 0
16 Geovane Souza Oliveira 1 1 0 0
18 Giovanni Calixto dos Santos de Lima 0 0 0 0
12 Joao Pedro Pena Virginio de Santana 0 3 0 0
10 Leonardo Fernandes Correia Silva 1 1 0 0
19 Matheus Alexandre Campos Florencio 7 1 0 0
09 Pedro Henrique Vieira Nascimento 3 1 0 0
14 Renan Mariano 3 0 0 0
05 Rhaul de Paula Souza Santos 0 7 0 0
06 Robert Marley de Araujo Silva 0 1 0 0
11 Samuel Diogo Barros 8 7 0 0
15 Talles Alves Araujo Lima 5 1 0 0
13 Vinicius Correa Giorgi 7 0 0 0
07 Yago Vinicius Takahashi Bebiano 0 0 0 0
Senna
Camisa Atleta
08 Caio Santana Alves da Silva 7 2 0 0
10 Eduardo Canafistula Pereira 3 1 0 0
04 Guilherme Alvejan 0 1 0 0
01 Guilherme Vitelbo 0 0 0 0
99 Gustavo Braga de Oliveira 0 1 0 0
14 Gustavo Costa Trindade 0 2 0 0
18 Henrique Barbosa 0 1 0 1
13 Joao Felipe Lara Hoffmann da Silva 0 1 0 0
16 Leonam Dias de Souza Melo 0 0 0 0
11 Lorran Fortunato Avelar 1 0 0 0
15 Lucca Felipe Nunes Grandi 0 0 0 0
03 Luiz Phelipe dos Santos Lopes 0 0 0 0
00 Matheus Gomes Cavalcante 0 1 0 0
05 Mauricio Barbosa Costa 1 2 0 0
02 Maycon Generoso 1 1 0 0
12 Murilo Oliveira da Silva 1 0 0 0
09 Nicollas Freitas Santana da Silva 12 1 0 0
17 Paulo Gabriel Ribeiro de Paiva 0 0 0 0
Terrao
Camisa Atleta
11 Bruno Silva de Moraes 1 1 0 0
07 Cesar Augusto Pires Baldoino 8 1 0 0
01 Gabriel dos Santos Silva 0 0 0 0
12 Guilherme dos Reis Moura 0 0 0 0
14 Guilherme Miller Romero 0 1 0 0
09 Kaua Guimaraes de Araujo 10 3 0 0
19 Leonardo Candido Freitas 3 3 0 1
05 Luan dos Santos Costa 0 2 0 0
17 Lucas dos Santos Costa 0 4 0 1
08 Marcos Vinicius Abdo 1 0 0 0
00 Maycon Luiz Warken Protti 0 0 0 0
06 Murilo Lazinski Antoniassi 3 2 0 0
13 Nathan Guedes Venturini 0 1 0 0
18 Rayan Teixeira Barbosa 1 1 0 0
10 Riquelme Pereira Paz Silva 4 2 0 0
Timao 1965
Camisa Atleta
01 Alexandre Bitencourt Garcia 0 2 0 1
18 Andre Bitencourt Garcia 1 3 0 0
02 Caio Henrique Silva de Oliveira 0 0 0 0
05 Daniel dos Santos Santana 2 1 0 0
14 Emanuel Gilberto Santos de Oliveira 2 2 0 0
10 Fernando Pernias Augusto 6 3 0 0
11 Glauco Fonseca Moniz 3 2 0 0
09 Gustavo Marques Del Belo 1 0 0 0
19 Joao Vitor da Silva Mendes 1 2 0 0
16 Kaique Henrique de Souza Silva 0 1 0 1
08 Leonardo Pernias Augusto 1 2 0 0
03 Lucas Issao Canaro Machado 6 1 0 0
04 Lucas Leite 0 1 0 0
15 Marco do Vale 1 0 0 0
12 Matheus Calheiros Alcantara 0 0 0 0
17 Nicolas Araujo Moreno 0 3 0 0
06 Samuel Martins Arboleya 2 2 0 0
07 Thiago de Angeli Furlan 5 3 0 0
13 Yuri Gabriel Gomes de Oliveira 1 1 0 0
Timao 1969
Camisa Atleta
14 Bryan Santos 0 0 0 0
18 Caua Fidelis de Oliveira 1 0 0 0
08 Eduardo Alves de Oliveira 0 0 0 0
17 Eduardo Prates Garcia 1 2 0 0
12 Enzo Ribeiro Palhari 1 0 0 0
13 Enzzo Fernandes Corraine 0 0 0 0
01 Guilherme de Andrade Santos 0 0 0 0
11 Guilherme Pilli Lima 10 6 0 0
07 Guilherme Tadeu Ribeiro 13 3 0 0
09 Lucas de Jesus Teixeira 7 1 0 0
05 Rafael Augusto dos Santos 1 0 0 0
06 Rafael Guedes Salerno 1 1 0 0
15 Thiago Alves Fonseca 0 1 0 0
19 Vinicius Cesar Frambach 0 0 0 0
10 Vinicius Kenzo Nagano Hirano 7 2 0 0
16 Yuri Alves de Carvalho 0 1 0 0