Classificação - 10/07/2016 10:00 - Campeonato 01
1ª Fase |
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.d.g | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 88 | 76 | 12 | 71.4 |
2 | Gat | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 58 | 57 | 1 | 61.9 |
3 | H-romeu | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 107 | 72 | 35 | 66.7 |
4 | Manutenção | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 98 | 94 | 4 | 57.1 |
5 | Nada Consta | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 77 | 75 | 2 | 57.1 |
6 | Só-kanela | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 76 | 87 | -11 | 42.9 |
7 | Ousadia e Alegria | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 54 | 72 | -18 | 28.6 |
8 | Shalom | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 34 | 59 | -25 | 5.6 |
(PG)-pontos ganhos (J)-jogos (V)-vitórias (E)-empates (D)-derrotas
(GP)-gols pró (GC)-gols contra (SG)-saldo de gols (%)-aproveitamento
Critério de Desempate: 1-Pontos Ganhos; 2-Vitórias; 3-Saldo de Gols; 4-Gols Contra; 5-Confronto Direto; 6-Cartões; 7-Ataque mais Positivo; 8-Sorteio