Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - 4º Campeonato de Futebol Society do Credit Suisse

Canvas - Grupo A
Camisa Atleta
02 Alexandre Rodrigues 0 0 0
07 Antonio Quintella 0 0 0
15 Bruno Gonçalves 1 0 0
08 Bruno Soares 0 0 0
03 Daniel 0 0 0
05 Eduardo Bodra 0 0 0
13 Erick 0 0 0
19 Felipe Niemeyer 0 0 0
04 Fernando 2 0 0
09 Frederico Quadros 3 1 0
16 Guiherme Legatti 0 0 0
06 Guilherme Gaertner 0 0 0
20 Henrique Fischer 0 0 0
21 Iuri 0 0 0
11 João 0 0 0
22 Lucas Pinheiro 0 0 0
17 Moreno Mello 0 0 0
12 Octavio 0 0 0
01 Paulo 0 0 0
14 Pedro Alves (eq. Research - Cs) 2 1 0
10 Rafael Fritsch 0 0 0
18 Sergio Blatyta 0 0 0
23 Vinicius 2 0 0
Finance - Grupo A
Camisa Atleta
11 Andre Paula 8 1 0
01 Daniel Carneiro 0 0 0
14 Fernando Donario 1 0 0
12 Gabriel Bertholdo 0 0 0
10 Geraldino Sasso 0 0 0
05 Guilherme Trunkl 0 0 0
16 Gustavo Melcher 0 0 0
04 Limerci Cavariani 0 1 0
09 Luca Locateli 2 0 0
08 Lucas Carvalho 6 1 0
03 Lucas Gurgel 0 0 0
02 Mauricio Silva 3 0 0
13 Paulo Barreto 1 0 0
15 Paulo Kimak 0 0 0
07 Victor Ozato 0 0 0
06 Victor Quintal 8 0 0
Funds Mo - Grupo A
Camisa Atleta
01 Anderson Fontolan 0 1 0
05 Andre Romano 3 1 0
18 Andre Venancio 1 0 0
20 Bruno Zapparolli 2 0 0
10 Daniel Garcia 0 0 0
19 Daniel Uler 1 1 0
11 Gilberto Galdi 0 0 0
04 Guilherme Batista 5 0 0
09 Guilherme Glasser 3 0 0
07 Gusthavo Soares 0 0 0
08 Igor Silva 5 3 0
03 Lucas Brito 0 0 0
16 Marcos Cassimiro 0 0 0
15 Ricardo Garcia 0 0 0
12 Rogério Gitirana 0 0 0
17 Tiago Brito 11 2 0
02 Vinicius Duarte 0 0 0
13 Vinicius Lima 0 0 0
Gauss - Grupo A
Camisa Atleta
05 Andre Lichtenstein 1 0 0
04 Breno Suleiman 1 0 0
12 Carlos Menezes 0 0 0
02 Ernesto Pinheiro 0 0 0
09 Felipe Sze 2 0 0
19 Julio Campanha 0 0 0
08 Matheus Abuchaim 0 0 0
07 Rafael Ito 0 0 0
03 Raphael Shiratori 0 0 0
06 Rodrigo Fernandez 0 0 0
10 Tárik Barros 0 0 0
11 Teo Bastos 0 0 0
17 Tiago Rangel 2 0 0
It Dev - Grupo A
Camisa Atleta
13 Andrey Rakowitsch 1 0 0
03 Augusto Duran 1 0 0
12 Caio Ribeiro 0 0 0
08 Danilo Fiorelli 0 0 0
11 Guilherme Ribeiro 0 0 0
05 Rafael Bianchi 0 0 0
07 Rafael Esteves 3 0 0
10 Raphael Santos 8 0 0
06 Victor Lima 0 0 0
02 Vitor Barros 0 1 0
Operations - Grupo A
Camisa Atleta
11 Alex Vieira 0 1 0
04 Artur Lazaretti 0 0 0
02 Bruno Medeiros 3 0 0
06 Diego Freitas 0 0 0
12 Diego Marchi 2 0 0
08 Guilherme Moura 4 2 0
14 Igor Baitelo 1 0 0
13 Iperoig da Costa 0 1 0
01 Joao Costa 0 0 0
10 Jorge Ferreira 0 0 0
05 Marcos Bedoni 0 0 0
03 Paulo Cavalli 0 0 0
09 Rafael Matias 5 0 0
07 Rodrigo Froes 0 0 0
14º Andar - Grupo B
Camisa Atleta
04 Caio Henrique 0 0 0
10 Edgard Dias 0 0 0
23 Fabio Vasconcelos 0 0 0
08 Felipe Vinagre 1 0 0
11 Francisco (chicó) 2 0 0
26 Gilmar Santana 0 0 0
06 Jean Silverio 0 0 0
09 José Cavalaria 0 0 0
05 José Souza 0 0 0
07 Leonardo Nunes 0 0 0
14 Lucas 4 0 0
13 Marcelo 0 0 0
15 Marcelo Millen 0 0 0
02 Marcio Brandão 0 1 0
20 Rafael Fortino 1 0 0
12 Rodrigo Daumichen 0 0 0
03 Victor da Mata 1 0 0
Fid - Grupo B
Camisa Atleta
06 Bernardo Ferri 1 0 0
10 Douglas Ramos 1 0 0
04 Fabricio Pezente 0 0 0
02 Felipe Osti 0 0 0
07 Leandro Olegario 0 0 0
15 Leonardo Fonseca 0 0 0
12 Leonardo Moraes 0 0 0
11 Marcelo Ramos 1 0 0
14 Michel Cardoso 0 0 0
03 Octavio Bernardes 2 0 0
09 Paulo Vasconcellos 0 0 0
08 Pedro Sampaio 0 0 0
05 Tulio Crepaldi 1 0 0
01 Vinicius Piovesan 0 0 0
It Infra - Grupo B
Camisa Atleta
13 Andre Aliaga 0 0 0
06 Cesário Lange 0 0 0
10 Edie Sousa 2 0 0
08 Eduardo Simoes 1 0 0
07 Eleno Caramigo 1 0 0
14 Helder Calixto 0 0 0
04 Leonard Soares 0 0 0
95 Leonardo Manharelo 5 0 0
11 Lindolfo Queiroz 0 0 0
18 Mael Mamani 0 0 0
05 Matheus Brum 1 0 0
03 Paulo Guimarães 0 0 0
09 Philipe Cardelli 2 0 0
22 Rafael Bonametti 0 0 0
02 Rodrigo Naito 2 0 0
01 Romeu Thomaz 0 0 0
21 Victor Felix 0 0 0
30 Vinicius Briotto 1 0 0
Pb (amigos do Mario) - Grupo B
Camisa Atleta
06 Antonio Morais 4 0 0
16 Daniel Carvalho 0 0 0
10 Diego Fonseca 0 0 0
17 Eduardo Scarceli 0 0 0
09 Fabio Guilger 0 0 0
15 Fabio Vieira 0 0 0
05 Felipe Ramos 0 0 0
18 Fernando Pinto 3 0 0
02 Fernando Shirakawa 1 0 0
14 Guilherme Gatti 4 0 0
07 Gustavo Azevedo 0 0 0
13 Ibrahim Hajjar 0 1 0
11 Lucas Fayad 9 0 0
21 Marcelo Pilar 0 0 0
04 Marco Tullioforte 0 0 0
01 Mario Janes 0 0 0
08 Rafael Gross 0 0 0
19 Rafael Oliveira 1 0 0
20 Raphael Fonseca 2 0 0
03 Ricardo Xavier 0 0 0
12 Wilson Ramos 0 0 0
Pb Ia - Grupo B
Camisa Atleta
11 Alexandre Miguel 9 0 0
10 Bruno Turato 2 2 1
15 Denis Morante 0 0 0
01 Felipe Brunholi 0 0 0
03 Felipe Merencio 2 0 0
05 Gustavo Craveiro 0 0 0
09 Leandro Simidamore 5 0 0
22 Lucas Iqueda 0 0 0
07 Lucas Leite 12 0 0
06 Lucas Prediger 3 0 0
08 Lucas Silveira 0 0 0
02 Marco Dorigon 0 0 0
04 Oskar Von Treuenfels 1 0 0
17 Vinicius Reis 0 0 0
Verde Asset - Grupo B
Camisa Atleta
13 Alex 0 0 0
16 Bruno 0 0 0
07 Campion 12 1 0
21 Daniel 1 0 0
09 das Neves 0 0 0
06 Davi 7 0 0
04 Felipe Andrioli 3 0 0
08 Franco 0 0 0
00 Guilherme Ayres 0 0 0
11 Hebert 3 1 0
10 João Julião 0 0 0
00 João Marcopito 0 0 0
18 Maluf 0 1 0
20 Marcos 2 0 0
03 Molina 0 0 0
02 Pedro Baumeier 1 0 0
19 Pedro Lahud 3 0 0
01 Pedro Sales 0 0 0
17 Pedro Viroli 1 0 0
12 Raphael 6 0 0
05 Taiguara 1 1 0
15 Taniguchi 0 0 0
14 Thiago 0 0 0