Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - XXXIII Copamed / II Society

Borussia Doctor - Grupo A
Camisa Atleta
10 Carlos Alberto ( Carlinhos) 2 0 0
06 Curt Vieira Neto 0 1 0
04 Danilo Barreto 1 0 0
03 Endrigo Rodrigues 1 0 0
09 Igor Lobão 2 0 0
02 Itamar Meireles 2 3 0
11 Jonatha Maurilio 2 0 0
04 José Jackson 2 0 0
17 Kevin Melo 5 0 0
19 Klisman Melo 7 1 0
07 Matheus Kummer 1 1 0
23 Nathan Carvalho 0 0 0
08 Rafael Coutinho 0 0 0
12 Renato Varjão 11 0 0
87 Victor Gonçalves 0 0 0
Medbull - Grupo A
Camisa Atleta
15 André Ouro 0 0 0
07 Dautro Roberto 0 0 0
12 Davi Araújo ( D10) 3 0 0
18 Dimas Fernandes 5 1 0
08 Felipe Matheus Aragão 1 0 0
50 José Aderval ( Aderval) 0 0 0
08 Kleuton Rabelo 0 0 0
01 Magno Prado 0 0 0
11 Marcio Max ( Mm) 3 0 0
04 Marcos Hernani ( Marcão) 0 0 0
10 Mateus Andrade 1 0 0
04 Nynemberg Menezes 0 0 0
07 Vinicius Rafael S. Santos ( Vr7) 2 0 0
09 Volfanio Andrade 0 0 0
Pronadores Fc - Grupo A
Camisa Atleta
00 Artime Costa 0 0 0
07 Daniel Poderoso 0 1 0
99 Danillo Primo 4 1 0
11 Guilherme Andrade 0 0 0
00 Igor Nascimento 0 0 0
08 Jordan Guimarães 1 0 0
00 Jordy Cunha 0 0 0
13 Lucas Varjão 0 1 0
00 Lúcio Lanziéri 3 0 0
07 Matheus Megna 0 0 0
10 Thomas Sales 5 0 0
01 Victor Neris ( Patati) 0 1 1
Seleção Médica - Grupo A
Camisa Atleta
00 Alan Jones 0 0 0
00 Allysson Matos 0 0 0
00 Diego Benone 6 1 0
00 Diego Marques ( Dji Jesus) 1 0 0
00 Enedino Ferreira 3 1 0
00 Erico Pinheiro 0 2 0
00 Francisco José 0 0 0
00 Haroldo Barreto 0 0 0
00 Igor Prado 2 0 0
00 Johnson Lucas 7 0 0
00 Mateus Souza A. dos Santos 0 0 0
00 Paulo Lyra 5 0 0
00 Paulo Moises 4 0 0
00 Valter Oberdan 0 1 0
00 Wagner Lucena 5 0 0
Whiskemia - Grupo A
Camisa Atleta
03 Bruno Pederiva 0 1 0
00 Davi Barasuol 1 0 0
10 Hiram Menezes 1 0 0
11 Jefferson Nunes 1 0 0
00 João Aquino 0 0 0
33 José Morais 0 0 0
14 Lucas Nogueira 0 0 0
07 Nunes Marcelino 0 0 0
00 Ramon Oliveira 0 0 0
21 Vinicius S Santana 0 0 0
13 Warlley Ykaro 1 3 1
00 Wendel Santos 0 0 0
Carangos Fc - Grupo B
Camisa Atleta
13 Augusto Cesar 0 1 0
07 Gabriel Jorge 4 0 0
19 Gustavo Henrique 4 2 0
01 Henrique Gouveia 0 0 0
10 Joao Gama 2 1 0
08 Joao Marcos ( Joma) 1 1 0
11 Joao Pedro 2 1 0
04 Leonardo Santos 1 0 0
35 Marcos Danilo 4 2 0
21 Mateus Nogueira ( Fibro) 1 0 0
22 Pedro Reges 0 2 0
17 Vinicius Santos ( Vini) 0 1 0
Centenários Fc - Grupo B
Camisa Atleta
07 Arthur Deda 1 1 0
08 Gabriel Nascimento 1 1 0
12 Joao Pedro 1 0 0
04 Marcelo Vitor 0 1 0
05 Matheus Izidoro 0 0 0
06 Matheus Teles 0 1 0
09 Pablo Amércio 0 0 0
10 Renan Cavalcanti 4 2 0
11 Ricardo Euzebio 1 0 0
02 Rodrigo Santiago 0 0 0
01 Sérgio Brito 0 0 0
03 Wesley Max 0 0 0
Fc Bayern Medics - Grupo B
Camisa Atleta
01 Antonio Carlos 0 0 1
04 Cleomedes Figueiredo 2 2 0
08 Douglas Rafanelle 2 0 0
10 Fabio Sergio 7 0 0
13 Geldo Guimaraes 1 1 0
17 Raul Amorim 3 0 0
07 Renato Oliveira 7 1 0
05 Ricardo Oliveira 0 0 0
09 Richer Mota 4 0 0
13 Rodrigo Oliveira 1 0 0
03 Ronmel Lisboa 3 0 0
21 Yuri Lobão 8 0 0
Real Medrid - Grupo B
Camisa Atleta
07 Alvaro Carson 13 0 0
09 Andre Costa 10 2 0
22 Caio Ulianov 3 1 0
20 Eder Santos ( Cobrao) 2 0 1
06 Fabio Batalha 0 0 0
21 Hugo Raphael 2 0 0
03 Iago Henrique ( Chuin) 0 0 0
05 Luan Macoy 0 0 0
10 Mauro Maior 0 2 0
04 Rafael de Melo ( Rafaelzildo) 1 1 0
08 Thomas Brolin 4 0 0
11 Wander Lucas 10 0 0
Showbol Med - Grupo B
Camisa Atleta
00 Andre Ocea 0 0 0
00 Argemiro Macedo 0 0 0
00 Denison Santos 1 0 0
00 Eduardo Yuji 0 0 0
00 Fabian Vinicius 0 0 0
00 Fabricio Anjos 2 0 0
00 Gabriel Borgheti 0 0 0
00 João Augusto 0 0 0
00 Jose Ananias 0 0 0
00 José Helton 0 0 0
00 Leandro Vellutini 1 0 0
00 Lucas Meneses 0 0 0
00 Pericles Teixeira 0 0 0
00 Renato Morais 0 0 0
00 Rodrigo Pereira 0 0 0
Tabaqueiros Fc - Grupo B
Camisa Atleta
99 Andre Arcoverde 2 0 0
14 Caio Bastos 1 0 0
07 Gustavo Lopes 3 0 0
01 Joao Victor ( Sotero) 0 0 0
13 Jose Eduardo 5 3 1
09 Leandro Oliveira ( Leo) 2 0 0
12 Matheus Souza 2 1 0
03 Paulo Victor ( Pv) 0 1 0
05 Rodrigo Cardoso 0 0 0
04 Vinicius Aragão ( Pepe) 0 2 0
19 Vitor Sá ( Vitinho) 2 2 0
08 Yuri Mark 0 0 0