Aguarde...

Campeonatos Online

Classificação - Campeonato Jose Rosa

 1ª Fase 


Grupo A
Equipe PG J V E D GP GC SG %
1 Real Bn F.c 15 6 5 0 1 24 15 9 83.3
2 Varsea F.c 12 6 4 0 2 22 13 9 66.7
3 Ana Julia F.c 12 6 4 0 2 20 24 -4 66.7
4 Poços F.c 7 6 2 1 3 16 13 3 38.9
5 Juventude E. C./ Marcelo Embalagens 7 6 2 1 3 17 14 3 38.9
6 Parça F.c 2 6 0 2 4 9 29 -20 11.1
Grupo B
Equipe PG J V E D GP GC SG %
1 Startex F.c 18 6 6 0 0 31 7 24 100.0
2 Corinthias F.c 12 6 4 0 2 17 8 9 66.7
3 Atlético Bn F.c 9 6 3 0 3 24 18 6 50.0
4 Campo Bom F.c 6 6 1 3 2 17 19 -2 33.3
5 Atlético Brasil F.c 3 6 1 0 5 9 29 -20 16.7
6 E.c Juventos 1 6 0 1 5 10 27 -17 5.6

(PG)-pontos ganhos (J)-jogos (V)-vitórias (E)-empates (D)-derrotas
(GP)-gols pró (GC)-gols contra (SG)-saldo de gols (%)-aproveitamento

Critério de Desempate: 1-Pontos Ganhos; 2-Vitórias; 3-Gols Contra; 4-Saldo de Gols; 5-Confronto Direto; 6-Ataque mais Positivo; 7-Cartões; 8-Sorteio