Aguarde...

Campeonatos Online

Classificação - XXXIV Copamed

 1ª Fase   Quartas de Final   Semifinal   Final 


Grupo A
Equipe PG PE J V E D GP GC SG %
1 Glasgow Rangers Fc 12 0 5 4 0 1 29 13 16 80.0
2 Centenários Fc 11 0 5 3 2 0 37 10 27 73.3
3 Borussia Doctor 10 0 5 3 1 1 29 12 17 66.7
4 Med Bull 7 0 5 2 1 2 24 17 7 46.7
5 Med United 3 0 5 1 0 4 12 43 -31 20.0
6 Manchester Clinic -1 -1 5 0 0 5 4 40 -36 -6.7
Grupo B
Equipe PG PE J V E D GP GC SG %
1 Silibrina 13 0 5 4 1 0 15 5 10 86.7
2 Carango Fc 12 0 5 4 0 1 21 12 9 80.0
3 Seleção Médica 7 0 5 2 1 2 13 10 3 46.7
4 Fc Bayern Medics 7 0 5 2 1 2 16 14 2 46.7
5 Traumatismo Clube Esportivo 3 0 5 1 0 4 13 22 -9 20.0
6 Medceltic 1 0 5 0 1 4 9 24 -15 6.7

(PG)-pontos ganhos (J)-jogos (V)-vitórias (E)-empates (D)-derrotas
(GP)-gols pró (GC)-gols contra (SG)-saldo de gols (%)-aproveitamento

(PE)-pontuação extra (Coloque o mouse sobre a pontuação para ver as justificativas).

Critério de Desempate: 1-Pontos Ganhos; 2-Saldo de Gols; 3-Vitórias; 4-Ataque mais Positivo; 5-Gols Contra; 6-Confronto Direto; 7-Cartões; 8-Sorteio