Aguarde...

Campeonatos Online

Cartões Até 1ª Fase - XXXIV Copamed

 1ª Fase   Quartas de Final   Semifinal   Final 


Cartões
Atleta Equipe
1 Vinícius Aragão Medceltic 2 1
2 Pedro Reges Carango Fc 0 1
3 Paulo Henrique Carango Fc 2 0
4 Luiz Eduardo Manchester Clinic 2 0
5 Itamar Meirelles Borussia Doctor 2 0
6 João Augusto Borussia Doctor 2 0
7 Marcos Hernani Med Bull 2 0
8 Thomas Brolin Silibrina 2 0
9 Ricardo Euzébio Glasgow Rangers Fc 1 0
10 Ronmel Lisboa Fc Bayern Medics 1 0
11 Victor Neris - Patati Traumatismo Clube Esportivo 1 0
12 Hugo Silibrina 1 0
13 Sérgio de Brito Centenários Fc 1 0
14 José Victor Med United 1 0
15 Tawã Curcino Manchester Clinic 1 0
16 Caio Oliveira Medceltic 1 0
17 Thiago Traumatismo Clube Esportivo 1 0
18 Alberto Calson Glasgow Rangers Fc 1 0
19 Matheus Kummer Borussia Doctor 1 0
20 André Costa Traumatismo Clube Esportivo 1 0
21 Matheus Menezes Medceltic 1 0
22 Philipi Santos Med United 1 0
23 Danillo Primo Medceltic 1 0
24 Nynemberg Menezes Med Bull 1 0
25 Marcos Danilo Carango Fc 1 0
26 Geldo Guimarães Fc Bayern Medics 1 0
27 Denison Santos Borussia Doctor 1 0
28 Davi Guilherme Med United 1 0
29 Leonardo Santos Carango Fc 1 0
30 Renato Varjão Borussia Doctor 1 0
31 Jefferson Nunes Traumatismo Clube Esportivo 1 0
32 Alvaro Carson Glasgow Rangers Fc 1 0
33 Fabio Batalha Carango Fc 1 0
34 Fábio Silibrina 1 0
35 Rafael Barreto Manchester Clinic 1 0
36 Pedro Teixeira Carango Fc 1 0
37 Dato Seleção Médica 1 0
38 Vinicius Santos Carango Fc 1 0
39 Bráulio Emílio Fc Bayern Medics 1 0
40 Vinicius Gambardella Borussia Doctor 1 0
41 Kleuton Santana Med Bull 1 0
42 Cleômenes Figueiredo Fc Bayern Medics 1 0
43 Eder Santos Traumatismo Clube Esportivo 1 0
44 Diego Maldini Glasgow Rangers Fc 1 0
45 Fábio Sérgio Fc Bayern Medics 1 0