Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - XIV Canindé Cup Master

Abc
Camisa Atleta
02 Agnaldo Amaro 0 1 0 0
00 Alberto da Silva Cardoso 0 0 0 0
08 Alexandre Tadeu Maranhão 0 3 0 1
00 Amauri Buoro 0 0 0 0
05 Antonio Carlos de Carvalho 1 3 0 0
16 Carlos Alberto Santos 0 0 0 0
06 Claudemir Adalberto Inacio 1 2 0 0
13 Delcio Roberto Milochi 0 0 0 0
11 Dinael Wilson Milochi Junior 4 1 0 0
21 Ederson Valter Pixitelle 5 1 0 0
04 Helio Ribeiro Junior 0 1 0 0
10 Jorge Carvalho 1 0 0 0
00 Julio Cesar Sanguini 0 0 0 0
07 Marcelo dos Santos Peixoto 0 2 0 0
22 Mauro Romero 0 0 0 0
09 Rogério Munhoz Lins 3 2 0 0
03 Rubens Francisco Soró 0 2 0 0
20 Sergio Ribeiro de Macedo 0 0 0 0
00 Valter Alexandre R, Junior 0 0 0 1
01 Walmir Martin Benedito 0 0 0 0
Chefão
Camisa Atleta
00 Agnaldo M. de Castro 0 0 0 2
00 Carlos Francisco Miorim Junior 0 1 0 0
00 Carlos R. Paschoalino 0 0 0 0
00 Danilo José da Silva 1 0 0 0
00 Edilson Azenha 1 0 0 0
00 Fabio Rodrigues 0 0 0 0
00 Marcelo Mariano dos Santos 0 0 0 0
00 Marcio Aparecido Moreno 0 2 0 0
00 Mauro Tadeu Silva 0 0 0 0
00 Osvaldo José Gonella 2 0 0 0
00 Ozéas de Araujo 4 1 0 0
00 Roberval E. Freitas Junior 0 1 0 0
00 Ronaldo Pereira Rocha 0 0 0 0
00 Sebastião de Souza Vieira 2 1 0 0
00 Sérgio Cursino dos Santos 0 0 0 0
00 Setembrino Soares Filho 0 0 0 0
00 Silvio C. E. de Siqueira 0 0 0 0
00 Valdir dos Santos Alves 1 1 0 0
00 William H. Evangelista 0 1 0 0
00 William Praxedes Silva 1 0 0 0
Máfia
Camisa Atleta
16 Altamiro Roberto Alves 1 0 0 0
00 Andre Momesso Rodrigues 1 1 0 0
00 Armando C. Pacheco 1 0 0 0
00 Armstrong B. Salviano 0 3 0 0
00 Edson Geraldo Silva 0 0 0 0
05 Eduardo Alexandre Pedro 1 3 0 0
00 Jose Roberto Santos 0 2 0 1
22 Luciano Ferreira Faria 1 1 0 0
00 Luiz Carlos Pinto 0 0 0 0
19 Luiz Wagner Alcantara 0 2 0 0
00 Marcelo Leme de Moraes 0 0 0 0
12 Martinho Conceição Victor 0 0 0 0
06 Newton Dias Palhares 0 0 0 0
18 Osmar Ap. Leopoldino 0 0 0 0
11 Reinaldo L. Carmassi 0 0 0 0
10 Romildo P. Oliveira Jr. 0 2 0 0
08 Sandro Santos 4 0 0 0
07 Valter Costa Fontes 6 1 0 0
17 Vanderlei Galdin Beires 1 1 0 0
Maquininha
Camisa Atleta
16 Airton Augusto 0 0 0 0
02 Airton Galindo 0 0 0 0
04 Benielte Jonival Moreira 1 4 0 0
01 Carlos Cesar Pelicer 0 0 0 0
14 Eduardo Henrique Steola 0 0 0 0
14 Eduardo Marques 1 1 0 0
17 Fabio Rogerio Alves 1 0 0 0
15 Gilmar Souza Mota 1 4 0 1
19 José Roberto da Silva Ferreira 1 0 0 0
00 Luciomar Pinto 0 1 0 1
00 Marcelo Acursi 0 0 0 0
06 Marco Aurelio Millan Peinador 0 1 0 0
00 Marcus Vinicius Longo Lima 0 0 0 0
13 Moacir Alves da Silva 0 1 0 0
20 Otavio Andrade Castro 1 0 0 0
18 Ricardo de Castro 0 0 0 0
03 Ricardo Felix Ortuño 0 2 0 0
09 Robson Galindo 0 3 0 0
08 Sidney Pinto Borges 2 0 0 0
05 Wladimir Augusto Ferreira 0 2 0 0
Sabadão
Camisa Atleta
05 Alexandre Martin 0 2 0 0
17 Antônio Magalhães 2 1 0 0
00 Antônio Torquato da Silva 4 0 0 0
10 Augusto Pereira de Melo 4 2 0 1
02 Claúdio Nogueira Almeida 0 0 0 0
01 Ednaldo Santos de Albuquerque 0 0 0 0
00 Edson Estoco do Carmo 0 0 0 0
00 Flávio Henrique Moraes 0 2 0 1
08 José Mauro de Oliveira 2 3 0 0
07 José Valmir da Costa 2 0 0 0
18 Julio César Bighetti 0 0 0 0
16 Marcelo Aparecido Ferraz 0 0 0 0
15 Marcelo Vieira Colli 0 3 0 0
22 Osmar Rodrigues de Oliveira 0 1 0 0
03 Renato Almeida Bandeira 0 5 0 0
06 Rogério Pereira da Costa 0 0 0 0
00 Stálin Siqueira Zanzini 0 0 0 0
11 Valdeci Decicco 2 0 0 0
12 Valter Cesar Guimarães Biano 0 2 0 0
20 Vanderlei Giovannini 0 1 0 0
União
Camisa Atleta
25 Alberto Alba Aznar 0 0 0 0
13 Celso de Oliveira Sobrinho 0 3 0 0
07 Cláudio Nogueira da Silva 0 1 0 0
08 Claudiomir Xavier 0 3 0 0
00 Diorante Contro Junior 0 0 0 0
02 Edmar Pio de Almeida 0 0 0 0
00 Eronildo Moreira Machado 0 0 0 0
03 Flavio Luis Vieira dos Santos 0 1 0 0
18 Jeferson Antonio Cardoso 3 1 0 0
14 José Francisco T. de Oliveira 0 0 0 0
20 Marcello Alberto 0 1 0 0
10 Marcello Pedro 3 1 0 0
09 Marcial Ribeiro da Silva 2 0 0 0
05 Marcio Antº Vital dos Santos 4 3 0 0
17 Marcos Virissimo dos Santos 3 0 0 0
04 Nataniel Belarmindo de Sousa 0 0 0 0
11 Orlando Matheus 0 1 0 0
06 Renato Samuel Nogueira 0 1 0 0
00 Rinaldo Rodrigues 0 0 0 0
16 Ronaldo Rodrigues 1 1 0 0
Zagallo
Camisa Atleta
00 Adelsol Epaminondas Santos 1 0 0 0
00 Carlos R Tramontano 0 1 0 0
00 Cesar Luiz Severino 0 1 0 0
00 Claudio Lopes 0 0 0 0
00 Corinto Balboino e Costa 0 0 0 0
00 Fabio Rocha Cilli 8 0 0 0
00 Francisco Clementino 0 0 0 0
00 Jose Carlos Camponi 4 1 0 0
00 Luiz Cesar Junior 0 0 0 0
00 Marcelo da Silva Cunha 0 1 0 0
00 Marcelo Fernado de Araujo 2 1 0 0
00 Nelsom Alves Rodrigues 0 0 0 0
00 Paulo Louro Campana 0 2 0 0
00 Paulo Rogerio Marquez 0 0 0 0
00 Robsom Quadros 0 0 0 0
00 Rogerio da Silva 0 0 0 0
00 Rogerio Lopez 1 0 0 0
00 Rogerio Voltan 0 0 0 0
00 Ronaldo Fernandes Tome 0 2 0 0
00 Valdecir Barboni 0 1 0 0