Aguarde...

Campeonatos Online

Cartões Até Final - Sub 15 - Cifac 2017

...  2ª Fase   Quartas de Final   Semifinal   Final 


Cartões
Atleta Equipe
1 Gustavo Ricardo Massa Libertadores 4 0 1
2 Jonathan Pereira Reis Paulistão 3 0 1
3 Vitor Gama Barranco Rodrigues Torino 1 0 1
4 Fabiano Oliveira Barbosa Libertadores 1 0 1
5 Gustavo Fernandes Bardassini Copa 2014 1 0 1
6 Gabriel Crepaldi Pacheco Inexplicável 0 0 1
7 Renan Ferreira da Silva Torino 5 0 0
8 João Pedro Pires Correa dos Santos Paulistão 3 0 0
9 Marcelo Medeiros Schafer Costa Inexplicável 3 0 0
10 João Pedro de Oliveira Rodrigues Souza Inexplicável 3 0 0
11 Luan Coelho da Silva Cunha Paulistão 3 0 0
12 Stefanos Panagoulias Lucena Inexplicável 3 0 0
13 Leonardo Ladenthin Magalhães Corinthian Casuals 3 0 0
14 Gustavo Andrade Ferreira Corinthian Casuals 3 0 0
15 Guilherme Fratangelo Alves Torino 2 0 0
16 Lucas Souza Sena Libertadores 2 0 0
17 Leandro Alves Queiros Copa 2014 2 0 0
18 Keven da Silva Brasileirão 2 0 0
19 Richard Galdino da Silva Libertadores 2 0 0
20 Jefferson Peres Barragan Filho Torino 2 0 0
21 Fabio Henrique Guerim Fabris Brasileirão 2 0 0
22 ---------- Libertadores 2 0 0
23 Raul Bertolla Silveira Libertadores 2 0 0
24 Diogo Alberto da Rocha Costa Ponte Terrão 2 0 0
25 Matheus de Angeli Furlan Inexplicável 2 0 0
26 Bruno Del Sant Galli Brasileirão 2 0 0
27 Jose Henrique Ferreira Brasileirão 1 0 0
28 João Vitor Sabino Mota Inexplicável 1 0 0
29 Victor Hugo Paulino da Conceição Paulistão 1 0 0
30 João Marcelo Peccim da Silva Brasileirão 1 0 0
31 Daniel Santos de Oliveira Inexplicável 1 0 0
32 Murilo Bitencurt Pereira Torino 1 0 0
33 Thiago Henrique Martinho da Silva Brasileirão 1 0 0
34 Gustavo Souza Arantes Nascimento Corinthian Casuals 1 0 0
35 Igor Calipo Libertadores 1 0 0
36 Paulo Cesar Lira Silva Terrão 1 0 0
37 Leonardo Davi Fantim Cunha Paulistão 1 0 0
38 Luiz Gustavo Franco Pavão Terrão 1 0 0
39 Kevin Azevedo Gama Ferreira Copa 2014 1 0 0
40 Wadson Christyan Ribeiro da Silva Inexplicável 1 0 0
41 Carlos Enrico Pinto Ferreira Diello Paulistão 1 0 0
42 João Victor Fernandes Sena Corinthian Casuals 1 0 0
43 Gustavo Luiz Pedroso Inexplicável 1 0 0
44 Elias Augusto Viana Marcelar Corinthian Casuals 1 0 0
45 Eduardo Compri Silva Paulistão 1 0 0
46 Lucas Betaressi Terrão 1 0 0
47 Miguel M. Fernandez Paulistão 1 0 0
48 Johnatas Pereira da Cunha Torino 1 0 0
49 Guilherme Massão de Oliveira Terrão 1 0 0
50 Murillo Brettone de Oliveira Yamamoto Paulistão 1 0 0
51 Bruno Passador Lombardi Brasileirão 1 0 0
52 Kaio Patrick Alencar da Silva Corinthian Casuals 1 0 0
53 Nicholas Enrico da Silva Rodrigues Terrão 1 0 0
54 Lucas Barbosa Medeiros Correa Torino 1 0 0
55 Gabriel do Nascimento Terrão 1 0 0
56 Gustavo Mariano Maria Paulistão 1 0 0
57 Kaio Augusto Rodrigues Previatti Torino 1 0 0
58 Caio Alexandre Palladino Paulistão 1 0 0
59 Beno Lopes Dias Terrão 1 0 0
60 Fabricio Rodrigues Tucunduva Machado Copa 2014 1 0 0
61 Victor O. E. Motta Machado Terrão 1 0 0
62 Kaue de Andrade Silva Terrão 1 0 0