Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - 5º Mack Torneio de Inverno

Biblioteca
Camisa Atleta
00 Brian Louzada Nunes 18 2 0
00 Claudinei Pereira de Souza 1 0 0
00 Felipe da Silva Oliveira 5 1 0
00 Johanyson Ferreira Santana 4 1 0
00 Lucas Tavares da Silva 11 2 0
00 Luciano Bernardes da Silva 0 0 0
00 Mailton de Oliveira Viana 5 1 1
00 Rafael de Oliveira Reis 0 0 0
00 Renato de Oliveira Santos 0 0 0
00 Virgilio de Brito S Pereira 2 1 0
00 Yopanan Henrique Roque Rocha 1 0 0
Compras
Camisa Atleta
00 Andre Luiz de Souza 1 0 1
00 Augusto Goncalves Araujo 0 0 0
00 Danilo Yukio Kaga 0 0 0
00 Eduardo Santana 0 0 0
00 Flavio Domitilio dos Santos 2 0 0
00 Georgene de Oliveira Lima 0 0 0
00 Leandro Nogueira Hoides 1 0 0
00 Luiz Henrique Franco 0 0 0
00 Marcos da Silva Ferreira 0 0 0
00 Neilor Nunes 1 0 0
00 Peter Molski 0 1 0
00 Roberto Fernandes Silva 0 0 0
00 Robson Pereira 0 0 0
00 Rodrigo Costa Abreu 0 0 0
00 Sebastiao Luiz da Silva 2 0 0
00 Silvio Cesar 0 0 0
00 Vladimir dos Santos Cruz 1 0 0
Dti A
Camisa Atleta
00 Carlos Ridley da Fonseca Mota 2 1 0
00 Cesar Mariano M A Andrade 0 0 0
00 Everton Justino de Sa 8 0 0
10 Flavio dos Reis Santos 18 0 0
00 Guilherme Contrera 1 1 0
00 Jefferson Jardim dos Santos 0 0 0
00 Marcos Felipe Bueno 6 2 0
00 Moises Cruz 11 1 0
00 Renato Munhoz Sanches 2 1 0
00 Wesley de Cristo Moreira 1 0 0
Engenharia Reversa
Camisa Atleta
00 Almi Pinto da Cruz 0 0 0
00 Claudemei Oliveira 0 0 0
00 Claudemi R Siqueira 5 1 0
00 Edson Novaes 1 0 0
00 Emanuel Pereira dos Santos 1 1 1
00 Francisco das Chagas Andrade Costa 0 0 0
00 Gabriel Pereira 0 0 0
00 Jacson Wesly 3 0 0
00 Jonathan Willy 0 1 0
00 Jose Otaviano do Nascimento 0 0 0
00 Josenias Alves de Sousa 1 0 0
00 Josue Alves Ferreira Junior 8 0 0
00 Wanderson Sousa de Oliveira 0 1 0
Segurança 1
Camisa Atleta
00 Anderson Lima 0 0 0
00 Arcenio Ferreira 4 0 0
00 Carlos Pereira 0 0 0
00 Everton Roseno 9 0 0
00 Helio Eduardo Junior 7 0 0
00 Leanderson de Moraes 0 0 0
00 Rafael Andrade 18 0 0
00 Rodrigo Campos 4 1 0
00 Willy Araujo 0 0 0
Segurança 2
Camisa Atleta
00 Alexandre dos Santos 9 2 0
00 Claudemir dos Santos 0 0 0
00 Claudio Roberto da Silva 0 0 0
00 Edgar Gabriel Lima 0 0 0
00 Evandro Martins Fortunato Melo 3 4 0
00 Fabio Rozendo Andrade 1 1 0
00 Jose Carlos Letra Junior 0 0 1
00 Luciano Mariano da Silva 3 1 0
00 Luiz Fernando Goncalves 9 1 0
00 Mauro Soares Cardoso 0 0 0
00 Renato Silva Felicio 0 0 0
00 Sebastiao de Oliveira 1 1 0
00 Vivian Bonardo 0 0 0
Serviço de Apoio
Camisa Atleta
00 Daniel Valverdes Silva 0 0 0
00 Esdras Aguiar Pereira 0 0 0
00 Fernando Moreira Soares 4 0 0
00 Gustavo da Silva Souza 6 0 0
00 Helio Yasuki Seki 0 0 0
00 Josias Santos da Silva 0 0 0
00 Luis Fernando Mendes Guimaraes 1 0 0
00 Paulo Emilio Pereira da Silva 2 1 0
00 Rafael da Silva Souza 0 0 0
00 Rui Charles Asevedo Chaves 2 1 1
00 Rui Rodrigues da Silva Neto 6 1 0
00 Talysson Henrique de Souza Santos 0 0 0
Tecnologia da Informação
Camisa Atleta
00 Anderson Alexandrino 0 0 0
00 Andre Gois de Souza 0 0 0
00 Bruno Grun 3 1 0
00 Carlos Alberto Soares Rodrigues 2 0 0
00 Diego Bruno Rosa Moreira 4 0 0
00 Elcio Pereira de Brito 2 0 0
00 Harlen Alves Mendes 0 0 0
00 Henrique Pires Baptista 8 0 0
00 Jairo Rodrigues Goncalves Junior 0 0 0
00 Marcelo Gomes da Silva 1 1 1
00 Ricardo de Luccas 0 0 0
00 Ricardo Hurtado Vallejo 0 0 0
00 Rodrigo Aparecido Jeronimo 0 1 0
00 Thiago Silverio Mendonca 1 1 1