Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - Eurocopa Sub 09

Belgica - Grupo A
Camisa Atleta
03 Arthur Baek 0 0 0
00 Bernardo Brainick Rocha 0 0 0
08 Davi Aikau do C. Alcantara 1 0 0
13 Felipe Blas 0 0 0
00 Flavio Pires A. Oliveira 0 0 0
09 Gabriel Candido Monteiro 2 0 0
07 Guilherme Fernades 3 0 0
02 Kauã Ferreira Rodrigues 0 0 0
04 Murilo Lima Silva 4 0 0
05 Vinicius Oliveira Rolim de Lima 1 0 0
França - Grupo A
Camisa Atleta
14 Alberto Costa de Almeida 1 0 0
09 Guilherme Santos Oliveira 0 0 0
05 Gustavo Abreu Magalhães 0 0 0
27 João Pedro S. da Silva 1 0 0
03 Marlon Brito Barbosa 1 1 0
11 Matheus Rodrigues de M. Felix 6 0 0
08 Mikael Silva Julião 0 0 0
04 Nycollas Monteiro Pereira 0 0 0
02 Ryan Magalhães da Silva 0 0 0
07 Vitor Kawano Takahashi 2 0 0
Portugal - Grupo A
Camisa Atleta
28 Anderson Rodrigues dos Santos 1 0 0
00 Antonio Santa Cruz 0 0 0
03 Caian Hugenneyer de M. Appel 0 0 0
10 Caio Ferreira Celeguin 10 0 0
02 Davi dos Santos Novais 0 0 0
11 Erick Fior 0 0 0
07 Guilherme Eduardo de Melo 4 0 0
06 Gustavo Azeredo Lisboa 1 0 0
00 Kaique Menezes Dias 1 0 0
09 Lorenzo Marques Anhaia 2 0 0
Alemanha - Grupo B
Camisa Atleta
05 Felipe Araujo dos Santos 0 0 0
09 Felipe Cintra Duarte 7 0 0
11 João Gabriel Coltro Bazzon 0 0 0
03 Julio Cesar Sanchez Guzman 3 0 0
03 Lucas Sanches Vitorino 0 0 0
06 Murilo Perico Illiano 0 0 0
00 Nicolas Habrich Guazelli 0 0 0
08 Paulo Rogério Junior 0 0 0
04 Pietro Juan Soares Lima 3 0 0
07 Pietro Silva Oliveira 6 0 0
10 Rafael Akins F. de França 1 0 0
Espanha - Grupo B
Camisa Atleta
04 Daniel Simões Silva 0 0 0
00 Eduardo Tabosa 0 0 0
11 Felipe Neves Dias Lins 2 0 0
37 Felipe Rottner Rodrigues 0 0 0
10 João Luccas Silva Alves 1 0 0
18 João Pedro F. Trovisco Lopes 0 0 0
00 Lucas Gentile Capela 1 0 0
00 Rafael Badaró Tourinho 0 0 0
13 Rafael de Sousa Silva 10 0 0
15 Vinicius Domingues Machado 1 0 0
Itália - Grupo B
Camisa Atleta
10 Alexander Silva Castro 2 0 0
30 Alvaro da Silva Matheus 0 0 0
08 Arthur Monteiro Silva 2 0 0
07 Eduardo Cabrini Pantalião 0 0 0
06 Gabriel da Silva Benigno 1 0 0
11 Heitor Santos Silva 0 0 0
02 Lucas Laet de Almeida Fontes 1 0 0
09 Matheus Queiros de Souza 1 0 0
06 Renan Meireles dos Santos 1 0 0
04 Ryan Petherson 1 0 0