Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - Cifac 2022 - Sub 11

Brasileirao
Camisa Atleta
00 Antonio Rocha Saccoman 1 0 0 0
15 Arthur Mira dos Santos 1 0 0 0
14 Eduardo Korkiskis Pereira 0 0 0 0
10 Gabriel Zamboni de Sales Venez 16 0 0 0
16 Gustavo de Simone Fernandes 1 0 0 0
04 Henrique Barros Wong 1 0 0 0
05 Leonardo Fondelo Alexandre 0 0 0 0
07 Lucca Rocha Gaboardi 15 1 1 0
01 Luiz Eduardo Souza R. Lobato 1 0 0 0
09 Luiz Rafael Saraiva Gisondi 11 1 0 0
00 Matheus Rodrigues Cunha 0 0 1 0
03 Matheus Silva S. 0 0 0 0
08 Miguel Rodrigues Guimaraes 3 0 0 0
06 Rafael Godoy Machado 0 0 0 0
11 Raul Santos de Oliveira 3 4 0 1
Corinthian Casuals
Camisa Atleta
14 Alexandre Vasconcelos Bonfim 13 1 0 0
10 Brayan Grandini Cavalotti 27 0 0 0
13 Carlos Roberto Lisboa Neto 0 1 0 0
05 Fernando Henrique L Bezerra 0 0 0 0
09 Henrique Vasconcelos Bonfim 0 0 0 0
12 Joao Pedro Carvalho Baladi 2 0 0 0
07 Leonardo Zanotte Mendon 0 0 0 0
06 Murilo Narcizo de Arruda 3 0 0 0
04 Pedro Henrique Diniz Pereira 0 1 0 0
15 Rafael G. Desvage 0 0 0 0
11 Rafael Melo Leite 3 1 0 0
01 Rafael Uehara Pestana 0 0 0 0
08 Ruan Maximo da Silva 14 1 0 0
Inexplicavel
Camisa Atleta
13 Arthur Tosta Rodrigues 5 0 0 0
15 Breno Agostinho do Nascimento 8 1 0 0
11 Breno Alves de Lima 7 1 0 0
08 Caio Cezimbra Pereira 6 1 0 0
99 Enzo Donato Rezende 0 0 0 0
05 Guilherme Herrerias 0 0 0 0
09 Joao Pedro Olaio 30 0 0 0
07 Lucas de Angeli Furlan 1 3 0 0
12 Murilo Taissei Souza Yoshitale 1 2 0 0
10 Nathan dos Reis Silva 1 0 0 0
06 Otaviano H. de Souza 0 0 0 0
16 Paulo Gabriel Amaral Santos 2 0 0 0
14 Renan Araujo Cavalcante Silva 0 0 0 0
Libertadores
Camisa Atleta
11 Adriano da C. Marques Junior 0 2 0 0
15 Arthur Valhe Rodrigues 10 1 0 0
06 Daniel Sciotta de C. Oliveira 1 1 0 0
05 Daniel V. da S. Tarcisio 0 0 0 0
16 Danilo Chehade Silva 0 0 0 0
14 Guilherme Rodrigues B. de Lima 0 0 0 0
10 Kaua de Assis Costiki 9 0 0 0
12 Leonardo Andrade Correia 0 0 0 0
04 Lucas Clemente Ihas 0 0 0 0
01 Matheus Gimenez Berbel 0 1 0 0
07 Matheus Zanini de Toledo 0 1 0 0
09 Nicolas Rodrigues Correia 0 0 0 0
13 Pedro Henrique Cruz Oliveira 0 2 1 0
08 Thomas Enrique Silva 6 3 0 0
Sao Jorge
Camisa Atleta
12 Artur Gongaza Bayona 4 0 0 0
08 Bernardo Soares Almeida 3 1 0 0
04 Danilo Santos Guerra 0 0 0 0
13 Douglas Aparecido Pereira Farias 2 0 0 0
10 Eduardo Cortez Pereira 20 3 1 0
09 Felipe Lopes Melao 2 0 0 0
11 Igor Durvalino Silva 7 0 0 0
05 Joao Antonio Pereira Rodrigues 0 1 0 0
01 Leandro Lemos 1 0 0 0
14 Lucas Lemos 11 0 0 0
15 Matheus da S. Rodrigues 1 0 0 0
99 Paulo Felipe Carvalho 0 0 0 0
06 Pedro Henrique Lima O. Armbrust 0 0 0 0
07 Thie Caua Marinho 9 0 0 0
Senna
Camisa Atleta
15 Breno Pereira dos Santos 0 0 0 0
14 Caio Henrique Moraes 6 1 0 0
12 Enzo D. dos Santos Mota 0 0 0 0
16 Erick Takahiro Sakihama 0 0 0 0
11 Felipe Inacio da Silva Lopes 1 0 0 0
07 Gabriel Bezerra de Carvalho 0 0 0 0
01 Gabriel Fernandes Vernieri 0 0 0 0
06 Henrique da Silva Teixeira 1 1 0 0
04 Lucas Felipe da Silva Pereira 9 0 0 0
13 Matheus Reis Paes Landim 26 1 0 0
08 Raphael Vieira C. Moretti Costa 2 0 0 0
10 Renan Santos Righetti 16 0 0 0
05 Wilson Rubens Santos Junior 0 1 0 0
Terrao
Camisa Atleta
01 Caua Pires Baldoino Costa 0 0 0 0
05 Davi Ribeiro Martins 1 0 0 0
10 Eduardo Rodrigues Garcia 3 0 0 0
11 Enzo Domingues Favaro 1 2 0 0
09 Gabriel Alvez Moreira Sampaio 15 2 0 0
04 Igor Bitencourt Ribeiro 9 0 0 0
06 Jorge Ulisses Boscolo Amaro 0 1 0 0
08 Lucas Rocha Goncalves 5 3 0 1
17 Lucca Alves de Carvalho 0 0 0 0
07 Luccas de Oliveira C. Vargas 0 0 0 0
13 Luiz Eduardo F. da Silva 3 1 0 0
14 Matheus Blois Pedro 4 0 0 0
16 Ryan Lucca Barbosa Prado Guimaraes 6 0 0 0
12 Yuri S. de Paula Salvador 6 1 0 0
Timao 1969
Camisa Atleta
10 Arthur Portela Pinto 17 3 0 0
05 Caua Matos Calil 5 2 0 0
15 Davi Lucca N Peres 0 0 0 0
06 Diego Pinheiro Coelho 0 5 0 0
13 Felipe Amoroso Pampalon 0 0 0 0
01 Fernando Lima Nascimento 0 1 0 1
08 Gustavo Ferreira Marques 0 0 0 0
14 Gustavo Savio 0 0 0 0
04 Henry Soler Baroni 2 0 0 0
07 Kaue S. Lua de Lima 12 0 0 0
09 Miguel Victor Cavalcante da Silva 5 1 0 0
12 Pietro Chialastri Bastista 1 1 0 0
11 Victor Frederico Cav. Pukar 2 0 0 0