Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - Camp. Fut. Soc. Primeira Divisão - 2017

Ceser
Camisa Atleta
00 Adriano Pereira de Jesus 0 0 0
06 Almir Faustino de Sousa 0 2 0
00 Almos Augusto A. Tompa 1 0 0
05 Almos Augusto A. Tompa Filho 2 0 0
32 Bruno Cornélio Nogueira 5 0 0
09 Bruno Faccion Ferraz 11 4 0
21 David Sthefano F. Ramos - Suspenso 16/12 2 1 1
30 Emir Soares 1 1 0
04 Fabio Teixeira T. Menezes 0 2 0
00 Gustavo Guimarães Batista 1 0 0
27 Igor Bruno Amorin Santos 0 0 0
08 Leonardo Henrique C. de Souza 0 1 0
00 Marcio Araujo Silva 0 0 0
01 Marcus Vinicius Ribeiro Silva 0 0 0
00 Paulo Roberto Damasceno 0 0 0
74 Pedro Henrique Pereira 0 0 0
16 Rafael Lorenzzo Lopes 0 0 0
14 Raphael Gallotti Tompa 6 2 0
35 Romulo Tadeu Rogedo Moreira 0 0 0
07 Ronan de Oliveira Carvalho 0 1 0
20 Sergio Luiz A. C. O - Suspenso Até 16/12 0 1 1
22 Thales Augusto Pereira Soares 0 2 0
13 Wemerson Luiz B. Gomes - Suspenso 16/12 6 0 1
Cruzão
Camisa Atleta
08 Bernard Thomé Chaves 4 0 0
40 Breitner Cioto 0 1 0
33 Claudio de Alencar Carvalho 0 0 0
28 Denilson da Costa Porto 5 3 0
18 Evandro da Silva Dias 1 1 0
15 Fábio José Reis da Cruz 0 0 0
00 Fábio Maciel Cruz 0 0 0
19 Gladyston Patrick 1 0 0
14 Gustavo Almeida Vaz 1 0 0
11 Hugo Guimarães Silva Zica 9 3 0
05 Jefferson Souto 3 1 0
21 Júlio Cesar Carvalho Costa 4 2 1
03 Luiz Henrique da Silva 1 1 0
02 Pedro Henrique Frois da Silva 0 0 0
09 Pedro Henrique M. Oliveira 0 0 0
04 Renato Silva Bertholdo 0 4 0
25 Roberto Ribeiro Vaz 0 0 0
10 Ronaldo Almeida Castro 5 3 0
20 Samuel Ribeiro Freire Dáguiar 3 1 0
01 Vinicuis Alcantra Candiotto 0 0 0
00 Willaim Borjeile Pinto 0 0 0
Cuba Lança
Camisa Atleta
13 Adalton Horta Serravite 0 0 0
14 Alexandre dos Santos Ferreira 0 2 1
09 Daniel Figueiredo Cruz 3 1 0
13 Flavio Mucio Martins Moraes 1 0 0
43 Guilherme Flávio Belém S. 0 0 0
20 Henrique Alves Romano 4 1 0
07 Henrique Nadab F. Silva 3 1 0
02 João César S. Maia 1 0 0
76 Juarez Roberto Silva 5 2 0
30 Leandro José Monteiro 0 1 1
05 Lucas Figueiredo Nicolau 5 1 0
11 Luiz Fernando Balthazar da S. Silva 0 0 0
17 Marcelo Ferreira Serravite 0 1 0
12 Mauricio Aquino Carlos 2 5 0
21 Pascoal Junio M. de Castro 0 0 0
06 Rafael Lana 1 3 0
10 Rafael Savino Nogueira 7 4 1
03 Rogério Porto Maia 0 1 0
08 Thiago Mota Franco 2 1 1
Galo Doido
Camisa Atleta
255 .teste 0 0 0
26 Alvimar Francisco de Souza 0 2 0
80 Bernardo Brant 0 0 1
00 Bernardo Gazire de Abreu 0 0 0
03 Chafic Michel de Salles 4 4 0
47 Claudinei Castro e Silva 0 1 0
13 Diaulace Fortes Lopes 1 2 0
10 Djougher Patrick de Oliveira 4 2 1
27 Gilmar de Oliveira 0 0 0
06 Giovani Sartori 1 1 0
31 Guilherme Augusto R. Viana 0 0 0
21 João Pedro Campos Doti 0 0 0
99 Luiz Felipe Pereira Scalabrini 0 0 0
07 Marcelo Antonio F. Aguiar 12 3 0
00 Márcio de Oliveira Miranda 0 0 0
00 Marco Antonio Neves 0 0 0
00 Marx Marreiro Cruz 0 0 0
01 Mathosalem Vieira Jr. 0 0 0
09 Rafael Freitas Santos Filho 7 1 0
02 Rafael Martins de Souza 3 1 0
49 Rodolfo Rodrigues Vieira 1 1 0
49 Rodrigo Félix Aguiar 2 0 0
29 Rodrigo Nestor de Souza Lopes 3 5 1
04 Sandro Sulivan Cunha 1 2 0
05 Vinícius Correa de Souza 2 2 0
Golo Golo
Camisa Atleta
00 Anderson Barbosa Chaves 0 0 0
00 Artur Alberto Neves Vieira 2 0 0
12 Bras Marsicano Júnior 0 1 1
18 Cássio José Costa Silva 0 0 0
51 Daniel Lucas Silva de Sales 2 0 0
00 Fabio Carvalho de Sousa França 0 0 0
25 Fabio Keuffer Mendonça 1 1 1
27 Gustavo Carvalho de Souza França 2 3 0
32 Henrique Galvão Telles 0 2 0
90 Igor Cezar Vieira Maia 0 1 0
08 João Carlos Meireles de Almeida 2 3 0
00 Luiz Otavio de Melo 0 0 0
10 Marcelo Rodrigues 1 0 0
17 Marcelo Valle dos Reis 0 0 0
00 Pedro T. de Lanna Rocha 0 0 0
79 Renato Suppa Costa 0 0 0
11 Ricardo Caldeira 0 0 0
13 Rodrigo T. de Lanna Rocha 1 1 0
06 Sergio Souza do Vale 0 0 0
07 Silvio Matias Neto 1 1 0
49 Vinicius T. de Lanna Rocha 1 0 0
00 Vitor Gazire de Abreu 0 1 0
Red Bull
Camisa Atleta
02 Alberto Soalheiro Carvalho 0 1 0
30 Alexandre C. Lopes 1 0 0
11 Allan Diego Falci 3 3 0
14 Arthur Vanício Passos de Matos 0 0 0
00 Artur Guimarães Teixeira Santos 0 0 0
06 Bruno Ruas Guedes 0 0 0
00 Daniel Caetano Guedes 2 0 0
80 Eduardo Souza Almeida 0 0 0
77 Guilerme Amaral Zica 1 0 0
05 Hugo de Castro 2 4 0
01 Leno da Silva Bertholdo 0 0 0
00 Leonardo Caldeira 0 0 0
90 Lucas Gonçalves Soares D. Pena 0 0 0
08 Olavo Guimarães Zica 1 1 0
09 Pablo Carvalho Pimentel 2 1 0
12 Pedro Henrique Costa Sales 9 6 0
15 Rafael Araujo Gouveia 4 3 0
80 Renato Silva 0 0 0
10 Tiago Caetano Morais 1 0 0
Sc2e3
Camisa Atleta
33 Breno Boroni da Silva 6 4 0
00 Carmo Domingues da Silva Neto 1 0 0
00 Cleber Tadeu Antão da Silva 0 0 0
14 Daveson Rabelo Pimenta Vale 0 2 0
09 Diogo Moreira Franco Suspenso Até 16/12 3 0 0
06 Eduardo de Andrade Azevedo 0 1 0
04 Fabricio José França Costa 0 0 0
11 Fernando Sá 0 0 0
20 Flávio Guedes Santiago 3 0 0
26 Gustavo Miranda Cestaro 0 0 0
07 João Henrique do Vale C. Almeida 4 3 1
00 Lucas Benjamim Botelho Silva Pimenta 0 0 0
03 Mário Lúcio Pereira Braga 0 0 1
16 Miguel ângelo R. Farah 0 0 0
25 Pablo Diego Alves Vilas Boas 2 2 0
23 Phillippe Luciano Campos 0 0 0
22 Rafael Gomes Vianna 0 0 0
49 Samuel de O. Goulart - Suspenso 16/12 3 1 1
00 Valmor Francisco da Costa Dias 0 2 0
00 Victor Hugo Pereira de Souza Paiva 0 0 0
21 Vitor Nunes Miranda de Moraes 0 2 0
10 Vlei Regonesi Santos 0 0 0
Século
Camisa Atleta
07 Alan Franco de S. Silva 1 1 0
17 Alvaro Mezetti 3 1 0
05 Erick Iglesias Bernardes 3 3 0
01 Gabriel Cabral Freitas 0 0 0
08 Gabriel Moraes Garcia Fernandes 3 2 0
18 Gustavo Pereira Tourino 0 1 0
06 Helio Vagner da Silva 3 3 0
03 Helio Vagner da Silva Junior 1 1 0
44 Henrique Hyodo Stotini 0 0 0
00 Jackson 0 0 0
14 Jean Marcelo de Noronha 0 2 0
15 Leandro Cesar Nogueira 3 1 0
00 Luiz Carlos Marcelino da Silva 0 0 0
00 Marcos 0 0 0
21 Pedro Lucas B. Ribeiro 5 0 0
04 Ricardo Siqueira D. N. Caldeira 0 1 0
02 Richard Bruno Vieira de Oliveira 9 2 0
09 Valdenir Alves Oliveira 4 1 0
13 Willian Emiliano de Castro 0 0 0