Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - Campeonato Municipal Mercadinho Real

Bom Sucesso - Grupo A
Camisa Atleta
00 Adriano Pereira Gomes 1 1 0
00 Anderson José de Paula 2 1 0
00 Angelo Benedito de Jesus 0 0 0
00 Cleber da Silva Pereira 4 1 0
00 Donato Benedito Adão Jr. 0 1 0
00 Edgar Machado de Faria 0 2 0
00 Fabio Luiz 0 0 0
00 Giliard Guilherme Faria 0 1 0
00 João Vitor Ribeiro 0 3 0
00 José Carlos Gomes 0 0 0
00 José Cintra Faria Neto 0 2 0
00 Luciano Geronimo 0 0 0
00 Maicon Henrique de Faria 0 0 0
00 Maicon Junior Ribeiro 1 2 0
00 Matheus Alves 0 0 0
00 Mauricio Goulart Junior 0 0 0
00 Patrick da Silva Fernandes 10 0 0
00 Paulo Henrique dos Santos 0 0 0
00 Roney João Batista 0 0 0
00 Willian Tadeu Carvalho da Costa 0 1 0
Cruz Vera - Grupo A
Camisa Atleta
00 Alefer Alexandre Alves 0 2 1
00 Antonio Dimas Vieira 0 0 0
00 Carlos Henrique Ferreira 1 0 0
00 Cláudio Roberto Santos 0 0 0
00 Cleyton Viera de Souza 0 0 0
00 Danilo Faria Carneiro 0 1 0
00 Denis Faria Carneiro 0 0 0
00 Diego Xavier Faria 0 2 0
00 Douglas Vieira da Silva 0 0 0
00 Eder Aparecido Raimundo 0 2 0
00 Enderson Jose de Oliveira 0 1 0
00 Gabriel Cintra Reis 0 1 0
00 Geraldo Gonçalves Maia 0 1 0
00 Josiel Ap. dos Reis Silva 1 0 0
00 Julio Cezar dos Reis Silva 1 0 0
00 Lucas Ap. da Silva Morais 0 1 0
00 Lucas Fabiano Faria 0 0 0
00 Robinson Cristiano de Oliveira 0 0 0
00 Thiago Jackson da Silva 4 0 0
00 Wellinson Santos da Encarnação 0 0 0
Luminosa - Grupo A
Camisa Atleta
00 Adilson Aparecido da Silva 0 1 0
00 Agnaldo Marcio da Silva 1 1 0
00 Carlos Messias Serpa 0 0 0
00 Cristhian Rodrigues Bento 0 0 0
00 Dario Mauri de Oliveira 3 0 0
00 Dorival Ferreira Lucio 0 0 0
00 Eder Eduardo Guedes dos Santos 1 1 0
00 Elder Luiz Dias 0 2 0
00 Fernando Vieira do Prado 0 2 0
00 Jaire Vaz da Costa 0 1 1
00 Junior Nando Dias 3 0 0
00 Lucas Leno Dias 0 1 1
00 Luis Roberto da Mota Lucio 0 0 0
00 Marcio Ferreira Lucio 0 1 0
00 Noir Noronha dos Santos 0 1 0
00 Sergio Aparecido Lucio 1 0 0
00 Tiago Ap. de Oliveira Valentim 0 0 1
00 Wellington Donizeti Q. de Lima 1 3 0
Santa Luzia - Grupo A
Camisa Atleta
00 Anderson Rodrigo Pereira 0 0 0
00 Benedito Marcio Felix Junior 0 0 0
00 Carlos Alessandro Felix 0 1 0
00 Edvani de Oliveira Ribeiro 1 0 0
00 Everton Danilo Lopes 2 2 0
00 Gilson Juliano Ferreira 0 0 0
00 Guilherme Noronha Clemente 0 0 0
00 João Eduardo Azevedo 1 0 0
00 José Moacir Bordinhon 0 0 0
00 Julio César dos Santos 0 2 0
00 Lucas Mariano Silva 0 0 0
00 Luiz Eduardo Goulart 1 2 0
00 Maik Henrique da Silva 0 0 0
00 Marcio Gonzaga Faria Junior 0 0 0
00 Matheus Silvério Veloso Pinto 0 0 0
00 Raul de O. Miguel 0 1 0
00 Renan Fernando de Faria Santos 0 0 0
00 Samuel Silva Silverio 0 0 0
00 Valdir Amaral de Siqueira 0 0 0
00 Vanildo Gabriel da Silva 0 1 0
Serra dos Mendonças - Grupo A
Camisa Atleta
00 Alexandre Donizete 0 1 0
00 Amarildo Passos Junior 0 1 1
00 Ananias Vale Ramos 1 0 0
00 Cristiano dos Santos Henrique 0 1 0
00 Diego Caetano Henrique 0 1 0
00 Elthon Augusto dos Santos 0 1 0
00 Fabio de Jesus Ribeiro 0 0 0
00 Fabricio Michel Ribeiro 0 1 0
00 Josuel David Paula 0 0 0
00 Leonardo Vinicius Faria 0 0 0
00 Luciano Rosario 0 0 0
00 Michael Antonio Jeronimo 0 0 0
00 Rodrigo Oliveira Vieira 0 0 0
00 Silvio Noronha Oliveira 1 0 0
00 Valdir Jose Inacio 0 2 0
00 Vinicius Henrique Inacio 0 0 0
Botafogo - Grupo B
Camisa Atleta
00 Alysson Geraldo R. Correa 0 0 0
00 Augusto de La Solle Rosa 0 1 0
00 Edson de Tarço Rocha Junior 1 1 0
00 Felipe Gabriel L. Silva 0 0 0
00 George Luiz Silva 1 0 0
00 João Felix da Silva 3 1 0
00 Kaique Cavichi 1 0 0
00 Leanderson Mendes de Souza 0 0 0
00 Lucas Antonio Prudente 0 0 0
00 Lucas Gomes Dias 1 0 0
00 Lucas Gomes Vieira 0 2 0
00 Lucas Iury Ferreira 8 3 0
00 Lucas Ricardo Teodoro 1 2 0
00 Lucas Silverio Veloso Pinto 0 2 0
00 Luiz Guilherme da Silva 0 1 0
00 Luiz Guilherme Leal Souza 2 2 0
00 Tarcisio de Oliveira Silva 2 1 1
00 Thiago Andrio Cursino Soares 0 0 0
00 Thiago Rodrigues Peixoto 0 1 1
00 Valdir de Souza Junior 4 0 0
C F - Grupo B
Camisa Atleta
00 Alisson Faria Coelho 7 0 0
00 Amauri Faria Coelho 8 0 0
00 Bruno Antonio Gomes Visoto 1 1 1
00 David Benis Pereira 0 1 0
00 Douglas Eugênio da Fonseca 0 0 0
00 Evandro Marcos Cintra 0 0 0
00 Giovani Ribeiro Lino 0 1 0
00 Guilherme Lopes Fernandes 0 0 0
00 Herbert Faria Baisso 0 0 0
00 Ivanildo Lima dos Santos 2 3 0
00 Jander Augusto de Faria Noronha 0 2 0
00 João Marcos dos Santos Silva 1 0 0
00 Marcelo Carvalho Cintra 1 0 0
00 Reginaldo Aparecido Ribeiro 0 0 0
00 Rodrigo Murad de Magalhães 2 2 0
00 Rômulo Renó Faria 0 0 0
00 Ruan Carvalho Cintra 0 1 1
00 Valdir Adriano Nogueira Ribeiro 2 0 0
00 Wagner Alexandre Monfredini 0 2 1
00 Wanderson Willian Monfredini 0 0 1
Frei Orestes - Grupo B
Camisa Atleta
00 Alessandro Donizete da Silva 1 0 0
00 Alex Pinto da Silva 1 0 0
00 Alexandre de Assis Junior 0 1 0
00 Benedito Wesley Marcondes 0 1 0
00 Daniel de Paula 0 0 0
00 David Leonardo de Souza 2 1 0
00 Douglas Leandro de Souza 1 1 0
00 Francisco Igor 1 0 0
00 José Ronaldo Batista 0 0 0
00 Julio César de Souza Silva 3 2 0
00 Julio César Fernandes da Silva 1 2 0
00 Messias Joaquim de Souza 1 0 0
00 Newton José de Souza 0 2 1
00 Odair Marcio de Souza 1 2 0
00 Paulo Sergio da Silva 1 0 0
00 Paulo Sergio da Silva - Bimba 0 0 1
00 Roger Willian F. da Silva 0 0 0
00 Rogério Donizetti Batista 0 0 0
00 Romualdo Aparecido Fortunato 2 2 0
00 Sérgio E. N. Machado 2 1 0
Serra Esporte - Grupo B
Camisa Atleta
00 Alessandro Matheus M. Lamoglia 0 0 0
00 Alexandre Robson dos Santos 0 0 0
00 Antonio Cesar S. Silveira 0 0 0
00 Danilo Braga dos Reis 0 0 0
00 Douglas Flaviano R. dos Santos 0 0 0
00 Eder Donizeti de Faria 0 0 0
00 Edinaldo Teodoro Braga 0 0 0
00 Elton Teodoro Braga 0 0 0
00 Etieni J. Pereira 0 0 0
00 Fagner Brasa dos Reis 0 0 0
00 Fernando Aparecido Braga 0 0 0
00 Juliano César Goulart 0 0 0
00 Kássio Natanael de O. Guimaraes 0 0 0
00 Luiz Eduardo Lamoglia 0 0 0
00 Luiz Martinho dos Santos 0 0 0
00 Marlon Henrique Gomes 0 0 0
00 Ricardo Teodoro dos Reis 0 0 0
00 Rodrigo João Carneiro 0 1 0
00 Wesley Fernando Nogueira 0 0 0
00 Wilton Jose Donizete 0 0 0
Tiradentes - Grupo B
Camisa Atleta
00 Adriano Benedito Gonçalves 0 1 0
00 Alessandro Marcos da Silva 0 0 0
00 Anderson Aurélio Gonçalves 3 0 0
00 Antonio Carlos de Souza 0 0 1
00 Carlito Ferreira Lucio 0 1 0
00 Claudemir Lucio 0 1 0
00 Daniel Norberto da Silva Lucio 1 1 1
00 Daniel Willian de Oliveira 3 1 0
00 Donizete Aparecido Lucio 0 0 0
00 Edson de Faria 0 2 0
00 Gilmar Junior Serpa 0 0 0
00 Giovani Ribeiro Pereira 0 0 0
00 Joaquim Dimas Messias 0 2 0
00 Lindomar Mendonça de Souza 10 2 0
00 Marcio R. Rosa 0 1 0
00 Natir Pereira Serpa 0 1 1
00 Rafael Serpa Silva 1 0 0
00 Romildo Joaquim da Silveira 1 0 0
00 Sebastião Abel Mauricio 2 1 0
00 Wanderley Gomes Pereira 0 0 0
Varginha - Grupo B
Camisa Atleta
00 Adriano José Braga 0 0 0
00 Alessandro Ap. Souza Silva 0 2 0
00 Anderson Luiz Feliz 0 0 0
00 André Eugenio Fonseca 0 0 0
00 Calixto Carneiro Neto 0 2 0
00 Carlos Henrique Garcia 0 0 0
00 Daniel Salvador da Silva 0 0 0
00 Edson José Ferreira 0 0 0
00 Ezequiel Vitor Bordinhon 0 1 0
00 Felipe Jonathan da Silva 0 0 0
00 Fernando Aparecido Ferreira 0 1 0
00 Gustavo Dionisio da Silva 0 0 0
00 Jaine Ap. Santos 0 1 0
00 João Marcos Bernardino 0 0 0
00 Joaquim Josué Machado 0 0 0
00 Joaquim Leandro Feliz 0 2 0
00 José Eluan de Souza 1 1 1
00 Josimar Damasceno 0 0 0
00 Luan Fabio Zeferino Godoy 0 0 0
00 Matheus Athaide C. Ribeiro 0 0 0