Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - Campeonato Interno do 9º Bpm

1ª Cia Pm - A
Camisa Atleta
09 Cb Teixeira 1 0 0 1
05 Sd Colombes 3 0 0 0
08 Sd Daquino 16 0 0 0
13 Sd Erik 1 0 0 0
01 Sd Genivaldo 0 0 0 0
10 Sd Igor 22 0 1 0
11 Sd Neves 7 2 0 0
00 Sd Oliver 1 0 0 0
06 Sd Paulo Cesar 3 1 0 0
02 Sd Vilarinho 6 2 0 0
00 Sgt Eliel 1 0 0 0
00 Sub Ten Willians 0 0 0 0
1ª Cia Pm - B
Camisa Atleta
00 Cb Paulo Souza 0 0 0 0
00 Sd Amaral 7 0 0 0
00 Sd Andrioli Junior 0 0 0 0
00 Sd Ausdrei 0 0 0 0
00 Sd Bonosque 0 0 0 0
00 Sd Bruno 1 0 0 0
00 Sd Diego 1 1 0 0
00 Sd Gabriel 3 1 0 0
00 Sd Jackson 5 0 0 0
00 Sd Joaquim 8 0 0 0
00 Sd Josuel 0 0 0 0
00 Sd Korman 4 1 0 0
00 Sd Vargas 10 1 0 0
00 Sd Wagner 0 0 0 0
00 Sd Waldir 0 0 0 0
00 Sgt Diarone 0 0 0 0
3ª Cia Pm
Camisa Atleta
00 Cb Vital 0 0 0 0
00 Sd Alison 0 0 0 0
00 Sd Biudes 1 0 0 0
00 Sd Cassiano 6 0 0 0
00 Sd Edu 0 0 0 0
00 Sd Eliel 1 1 0 0
00 Sd Evaldo 0 0 0 0
00 Sd Fernandes 3 0 0 0
00 Sd Geovane 0 0 0 0
00 Sd Kurchiner 1 0 0 0
00 Sd Landucci 11 0 0 0
00 Sd Lubave 4 0 0 0
00 Sd Marcy 2 0 0 0
00 Sd Neves 0 0 0 0
00 Sd Silverio 1 0 0 0
00 Sd Tomas 0 0 0 0
00 Sd Triachin 0 0 0 0
00 Sd Victor 4 0 0 0
00 Sgt Giancarlo 0 0 0 0
00 Sgt Jean Geferson 3 0 0 0
00 Sgt Lamour 0 0 0 0
Ambiental
Camisa Atleta
00 Berger 1 0 0 0
00 Cap Fernandes 1 0 0 0
00 Cb Marchesi 0 0 0 0
00 Cb Milton 1 0 0 0
00 Cb Rondinelle 13 0 0 0
00 Cb Sergio Lopes 2 1 0 0
00 Edson 1 0 0 0
00 Sd Dimas Campos 0 0 0 0
00 Sd dos Santos 0 0 0 0
00 Sd Eduardo 1 0 0 0
00 Sd Eleandro 0 0 0 0
00 Sd Ismael 5 0 0 0
00 Sd Joel 1 1 0 0
00 Sd Jucoski 0 0 0 0
00 Sd Juliano 0 0 0 0
00 Sd Lopes 0 0 0 0
00 Sd Marchesi 1 0 0 0
00 Sd Vieira 0 0 0 0
00 Sgt Delagnoli 0 0 0 0
00 Sgt Mauro Costa 2 0 0 0
Aposentados
Camisa Atleta
00 Cb Adão 0 2 0 0
00 Cb Rr Adailton 6 0 0 0
00 Cb Rr Atanil 0 0 0 0
00 Cb Rr Esquenine 0 0 0 0
00 Sd André 1 0 0 0
00 Sd João Alves 3 0 0 0
00 Sd Marcio Freire 3 0 0 0
00 Sd Rr Adão 1 0 0 0
00 Sd Rr Constantino 0 0 0 0
00 Sd Rr Ednilson 0 0 0 0
00 Sd Rr Jairo 0 0 0 0
00 Sd Rr Moises 0 0 0 0
00 Sd Rr Neves 0 0 0 0
00 Sd Rr Oliveira 0 0 0 0
00 Sd Rr Paulo 1 0 0 0
00 Sd Rr Sideney 2 0 0 0
00 Sd Rr Valdir 0 0 0 0
00 Sgt Rr Gomes 0 0 0 0
00 Sgt Rr Joaquim 0 0 0 0
Corpo de Bombeiros
Camisa Atleta
00 Asp Jean 0 0 0 0
00 Asp Manauer 0 0 0 0
00 Asp Spagnol 2 0 0 0
00 Cb Martins 2 0 0 0
00 Cb Mauricel 0 0 0 0
00 Cb Nunes 0 1 0 0
00 Sd Abraão 0 1 0 0
00 Sd Adriano 0 0 0 0
00 Sd Amurim 17 0 0 0
00 Sd Eliel 0 0 0 0
00 Sd Jhony 3 1 0 0
00 Sd Jorge 0 0 0 0
00 Sd Leandro 9 0 0 0
00 Sd Marlon 2 0 0 0
00 Sd Pires 0 0 0 0
00 Sgt Cristiano 5 0 0 0
00 Sgt Dias 3 0 0 0
00 Sgt Everaldo 2 0 0 0
00 Sgt Rodrigo 0 0 0 1
00 Ten Xisto 5 0 0 0
Guaratuba
Camisa Atleta
00 Cb C. Amorim 0 0 0 0
00 Cb Vasconcelo 1 0 0 0
00 Oto 1 0 0 0
00 Sd Amorim 0 0 0 0
00 Sd Bedin 1 0 0 0
00 Sd Cristiano 2 0 0 0
00 Sd Maciel 5 0 0 0
00 Sd Olimpio 0 0 0 0
00 Sd Ramos 1 0 0 0
00 Sd Reginaldo 0 0 0 0
00 Sd Ricardo 0 0 0 0
00 Sd Ricardo 0 0 0 0
00 Sd Rubens 0 0 0 0
00 Sd Sandro 0 0 0 0
00 Sd Sydor 4 0 0 0
00 Sd Torazzi 1 0 0 0
00 Sgt Ribeiro 2 0 0 0
00 Sub Ten Marcos 1 0 0 0
Matinhos
Camisa Atleta
00 Cb Adriano 2 0 0 0
00 Cb Edmildo 0 0 0 0
00 Cb Freitas 0 0 0 0
00 Cb Lima 0 0 0 0
00 Cb Schrot 2 0 0 0
00 Sd Adalton 3 2 0 0
00 Sd Delmir 1 0 0 0
00 Sd Dilson 9 0 0 0
00 Sd Izaltino 0 0 0 0
00 Sd Julio 0 0 0 0
00 Sd Luiz 5 0 0 0
00 Sd Souza 1 0 0 0
00 Sd Valcimar 0 0 0 0
00 Sd Viana 0 0 0 0
00 Sd Welington 0 0 0 0
00 Sd Wilson 1 0 0 0
00 Sgt Carlos 1 0 0 0
00 Sgt Chagas 3 0 0 0
00 Sub Ten Junior 0 0 0 0
Pcs
Camisa Atleta
00 Cb Arcega 0 0 0 0
00 Cb Francisco 0 0 0 0
00 Cb Marcio 0 0 0 0
00 Sd Airton 10 1 0 0
00 Sd Amorim 0 0 0 0
00 Sd Costa 6 0 0 0
00 Sd Eudes 2 2 0 0
00 Sd Fabricio 0 0 0 0
00 Sd Freitas 0 0 0 0
00 Sd Jerke 1 0 0 0
00 Sd Leonardo 0 0 0 0
00 Sd Lima 0 0 0 0
00 Sd Macedo 0 0 0 0
00 Sd Neto 0 0 0 0
00 Sd R. Mendes 4 0 0 0
00 Sd Warison 0 1 0 0
00 Sgt Andrioli 1 0 0 0
00 Sgt Morais 2 0 0 0
00 Sgt Oliera 1 0 0 0
Pontal do Pr
Camisa Atleta
00 Asp Moraes 0 0 0 0
00 Cb Ari Ribeiro 0 0 0 0
00 Cb Edison Pereira 3 0 0 0
00 Cb Paulo Roberto 1 0 0 0
00 Sd Ariel 11 0 0 0
00 Sd Ausdrei Korsank 0 0 0 0
00 Sd Barbosa 9 1 0 0
00 Sd Carlos Alberto Fiuza 9 0 0 0
00 Sd Cleyton C. Pires 0 0 0 0
00 Sd Fabrício 0 0 0 0
00 Sd Fernandes 2 0 0 0
00 Sd Guedes 1 1 0 0
00 Sd Jonatas Willian 0 0 0 0
00 Sd Maria 0 0 0 0
00 Sd Roque 7 0 0 0
00 Sgt Elenderson 0 0 0 0
00 Sgt Rodrigo Friedrich 0 1 0 0
Rotam
Camisa Atleta
00 Asp Satel 0 0 0 0
00 Cb Feltz 0 0 0 0
00 Cb R. Nunes 12 1 0 0
00 Sd Arthur 0 2 0 0
00 Sd Campos 0 0 0 0
00 Sd Cassilha 0 0 0 0
00 Sd Edilson 4 0 0 0
00 Sd Jesse 7 0 0 0
00 Sd Miranda 0 0 0 0
00 Sd Montebeles 3 0 0 0
00 Sd Rafael 2 0 1 0
00 Sd Simonato 5 0 0 0
00 Sd Tomaz 0 0 0 0
00 Sd Voi 12 0 0 0
00 Sgt Osmail 0 0 0 0
00 Sgt Rodrigo 28 1 0 0
00 Sgt Sady 0 0 0 0
00 Sub Ten Mauro Jorge 0 0 0 0